بمشاركة قوية .. السعودية تنفرد بالمركز الرابع من جدول ميداليات ألعاب التضامن الإسلامي 2025
قبل يوم واحد على ختام البطولة، صعدت المملكة العربية السعودية لأول مرة في تلك النسخة للمركز الرابع من جدول ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025، عدد ميداليات السعودية حتى الآن في الدورة 53 ميدالية متنوعة، منها18 ميدالية ذهبية، 10 ميداليات فضية، 25 ميدالية برونزية.
في حين تراجعت مصر للمركز الخامس من جدول ترتيب ميداليات ألعاب التضامن الإسلامي، وحافظت تركيا على صدارة جدول الترتيب، تليها أوزبكستان ثم إيران.
| ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 | ||||
| الدولة | ميدالية ذهبية | فضية | برونزية | مجموع الميداليات |
| تركيا | 70 | 44 | 35 | 149 |
| أوزبكستان | 29 | 32 | 30 | 91 |
| إيران | 24 | 19 | 29 | 72 |
| السعودية | 18 | 10 | 25 | 53 |
| مصر | 15 | 11 | 17 | 43 |
| البحرين | 15 | 9 | 6 | 30 |
| كازاخستان | 14 | 16 | 19 | 49 |
| نيجيريا | 10 | 12 | 7 | 29 |
| المغرب | 10 | 6 | 9 | 25 |
| أذربيجان | 8 | 18 | 29 | 55 |
| الجزائر | 5 | 8 | 20 | 33 |
| إندونيسيا | 4 | 12 | 8 | 24 |
| قيرغيزستان | 4 | 4 | 10 | 18 |
| تونس | 4 | 4 | 9 | 17 |

