مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ الموافق 2026 م، يتزايد اهتمام المسلمين المقيمين في السويد بالبحث عن إمساكية رمضان 2026 السويد لمعرفة مواقيت الصيام والإفطار وأوقات الصلاة بدقة، خاصة أن السويد من الدول الشمالية التي تشهد اختلاف ملحوظ في طول ساعات النهار خلال العام، مما يؤثر بشكل مباشر على مدة الصيام.
وتعتبر الإمساكية الرمضانية دليل أساسي للمسلمينفي السويد حيث تساعدهم على تنظيم عباداتهم اليومية ومعرفة موعد الإمساك عن الطعام والسحور وتوقيت أذان المغرب والفجر، بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الخمس.
عدد ساعات الصيام في السويد خلال رمضان
تعرف السويد بطول ساعات النهار مقارنة بالدول العربية، ومع دخول شهر رمضان في نهاية الشتاء وبداية الربيع، تكون ساعات الصيام:
- معتدلة نسبياً في بداية الشهر.
- تزداد تدريجي مع مرور الأيام.
وقد تصل مدة الصيام في بعض المناطق إلى أكثر من 14 ساعة، وهو ما يجعل متابعة الإمساكية اليومية أمر ضروري، لذلك نجد اختلاف في توقيت الشروق والغروب بين مدن مثل:
- ستوكهولم
- مالمو
- غوتنبرغ
- أوبسالا
- أوربرو
امساكية رمضان 2026 السويد
تشكل إمساكية رمضان 2026 السويد مرجع مهم لكل مسلم يعيش داخل البلاد، حيث تساعد على تنظيم أوقات الصيام والعبادة خلال الشهر الفضيل، خاصة مع اختلاف ساعات النهار بين المدن، لذلك ينصح دائماً بالاعتماد على الإمساكية المحلية لكل مدينة لضمان الالتزام بالمواقيت الصحيحة والاستمتاع بأجواء رمضان الروحانية.
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير, 2026 | 06:19 am | 01:22 pm | 03:45 pm | 06:19 pm | 07:49 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير, 2026 | 06:16 am | 01:22 pm | 03:46 pm | 06:21 pm | 07:51 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير, 2026 | 06:14 am | 01:22 pm | 03:48 pm | 06:24 pm | 07:54 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير, 2026 | 06:12 am | 01:22 pm | 03:50 pm | 06:26 pm | 07:56 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير, 2026 | 06:10 am | 01:21 pm | 03:51 pm | 06:28 pm | 07:58 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير, 2026 | 06:07 am | 01:21 pm | 03:53 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير, 2026 | 06:05 am | 01:21 pm | 03:54 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير, 2026 | 06:03 am | 01:21 pm | 03:56 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير, 2026 | 06:00 am | 01:21 pm | 03:57 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير, 2026 | 05:58 am | 01:21 pm | 03:59 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير, 2026 | 05:56 am | 01:20 pm | 04:00 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس, 2026 | 05:53 am | 01:20 pm | 04:02 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس, 2026 | 05:51 am | 01:20 pm | 04:03 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس, 2026 | 05:48 am | 01:20 pm | 04:05 pm | 06:47 pm | 08:17 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس, 2026 | 05:45 am | 01:20 pm | 04:06 pm | 06:49 pm | 08:19 pm |
| الخميس | 16 | 05 مارس, 2026 | 05:43 am | 01:19 pm | 04:08 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس, 2026 | 05:40 am | 01:19 pm | 04:09 pm | 06:53 pm | 08:23 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس, 2026 | 05:37 am | 01:19 pm | 04:11 pm | 06:55 pm | 08:25 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس, 2026 | 05:35 am | 01:19 pm | 04:12 pm | 06:57 pm | 08:27 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس, 2026 | 05:32 am | 01:19 pm | 04:14 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس, 2026 | 05:29 am | 01:18 pm | 04:15 pm | 07:01 pm | 08:31 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس, 2026 | 05:27 am | 01:18 pm | 04:16 pm | 07:03 pm | 08:33 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس, 2026 | 05:24 am | 01:18 pm | 04:18 pm | 07:05 pm | 08:35 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس, 2026 | 05:21 am | 01:17 pm | 04:19 pm | 07:07 pm | 08:37 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس, 2026 | 05:18 am | 01:17 pm | 04:20 pm | 07:09 pm | 08:39 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس, 2026 | 05:15 am | 01:17 pm | 04:22 pm | 07:11 pm | 08:41 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس, 2026 | 05:12 am | 01:17 pm | 04:23 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس, 2026 | 05:09 am | 01:16 pm | 04:24 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس, 2026 | 05:06 am | 01:16 pm | 04:26 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس, 2026 | 05:03 am | 01:16 pm | 04:27 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |

