إمساكية رمضان 2026 تونس .. مواقيت الصيام وأوقات الصلاة خلال الشهر الكريم

مع كل عام، لا تمثل إمساكية رمضان مجرد جدول لأوقات الصلاة والصيام، بل تتحول إلى جزء من الروتين اليومي الذي يعيد ترتيب تفاصيل الحياة بالكامل، وفي رمضان 2026 بتونس، تبرز إمساكية رمضان 2026 تونس كعامل أساسي يحدد إيقاع اليوم منذ لحظة الاستيقاظ للسحور وحتى ساعات الليل المتأخرة بعد التراويح، حيث يتكيف المجتمع مع نظام زمني مختلف تماماً عن بقية شهور السنة.

امساكية رمضان 2026 تونس

عند بداية رمضان، يبدأ تغيير واضح في نمط الحياة داخل تونس. فالساعة البيولوجية للأفراد تتغير تدريجي، ويصبح وقت الفجر نقطة الانطلاق الأساسية لليوم.

رمضانالتاريخالفجْرالشروقالظُّهْرالعَصرالمَغربالعِشاء
1 الأربعاء2026-02-185:30 AM7:04 AM12:33 PM3:37 PM6:03 PM7:27 PM
2 الخميس2026-02-195:29 AM7:03 AM12:33 PM3:38 PM6:04 PM7:28 PM
3 الجمعة2026-02-205:28 AM7:02 AM12:33 PM3:38 PM6:05 PM7:29 PM
4 السبت2026-02-215:27 AM7:01 AM12:33 PM3:39 PM6:06 PM7:30 PM
5 الأحد2026-02-225:26 AM6:59 AM12:33 PM3:40 PM6:07 PM7:30 PM
6 الاثنين2026-02-235:24 AM6:58 AM12:33 PM3:40 PM6:08 PM7:31 PM
7 الثلاثاء2026-02-245:23 AM6:57 AM12:32 PM3:41 PM6:09 PM7:32 PM
8 الأربعاء2026-02-255:22 AM6:56 AM12:32 PM3:42 PM6:10 PM7:33 PM
9 الخميس2026-02-265:21 AM6:54 AM12:32 PM3:42 PM6:11 PM7:34 PM
10 الجمعة2026-02-275:19 AM6:53 AM12:32 PM3:43 PM6:12 PM7:35 PM
11 السبت2026-02-285:18 AM6:52 AM12:32 PM3:44 PM6:13 PM7:36 PM
12 الأحد2026-03-015:17 AM6:50 AM12:32 PM3:44 PM6:13 PM7:37 PM
13 الاثنين2026-03-025:15 AM6:49 AM12:31 PM3:45 PM6:14 PM7:38 PM
14 الثلاثاء2026-03-035:14 AM6:48 AM12:31 PM3:45 PM6:15 PM7:39 PM
15 الأربعاء2026-03-045:13 AM6:46 AM12:31 PM3:46 PM6:16 PM7:40 PM
16 الخميس2026-03-055:11 AM6:45 AM12:31 PM3:47 PM6:17 PM7:41 PM
17 الجمعة2026-03-065:10 AM6:43 AM12:31 PM3:47 PM6:18 PM7:42 PM
18 السبت2026-03-075:09 AM6:42 AM12:30 PM3:48 PM6:19 PM7:43 PM
19 الأحد2026-03-085:07 AM6:41 AM12:30 PM3:48 PM6:20 PM7:44 PM
20 الاثنين2026-03-095:06 AM6:39 AM12:30 PM3:49 PM6:21 PM7:44 PM
21 الثلاثاء2026-03-105:04 AM6:38 AM12:30 PM3:49 PM6:22 PM7:45 PM
22 الأربعاء2026-03-115:03 AM6:36 AM12:29 PM3:50 PM6:23 PM7:46 PM
23 الخميس2026-03-125:01 AM6:35 AM12:29 PM3:50 PM6:24 PM7:47 PM
24 الجمعة2026-03-135:00 AM6:33 AM12:29 PM3:50 PM6:25 PM7:48 PM
25 السبت2026-03-144:58 AM6:32 AM12:28 PM3:51 PM6:26 PM7:49 PM
26 الأحد2026-03-154:57 AM6:30 AM12:28 PM3:51 PM6:27 PM7:50 PM
27 الاثنين2026-03-164:55 AM6:29 AM12:28 PM3:52 PM6:27 PM7:51 PM
28 الثلاثاء2026-03-174:54 AM6:28 AM12:28 PM3:52 PM6:28 PM7:52 PM
29 الأربعاء2026-03-184:52 AM6:26 AM12:27 PM3:53 PM6:29 PM7:53 PM
30 الخميس2026-03-194:50 AM6:25 AM12:27 PM3:53 PM6:30 PM7:54 PM
قد يعجبك ايضا