في لندن يعتمد المسلمون بشكل كبير على إمساكية رمضان بسبب اختلاف طول النهار خلال العام، ومع دخول رمضان في فترة الربيع لعام 2026، تكون ساعات الصيام معتدلة نسبياً مقارنة بالسنوات التي يأتي فيها الشهر خلال الصيف.
امساكية رمضان 2026 لندن توفر معلومات أساسية مثل:
- توقيت أذان الفجر وبداية الصيام.
- موعد الشروق والصلوات اليومية.
- وقت أذان المغرب والإفطار.
- توقيت صلاة العشاء والتراويح.
وتساعد على تنظيم يومهم سواء في العمل أو الدراسة أو الأنشطة اليومية.
امساكية رمضان 2026 لندن
تمثل امساكية رمضان 2026 لندن أكثر من مجرد جدول مواعيد، فهي دليل يومي يساعد المسلمين على التوازن بين الحياة الحديثة والروحانية الرمضانية، ويجعل تجربة الصيام في العاصمة البريطانية تجربة فريدة تجمع بين التنوع الثقافي والإيمان.
| رمضان | التاريخ | الفجْر | الشروق | الظُّهْر | العَصر | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الأربعاء | 2026-02-18 | 5:14 AM | 7:09 AM | 12:14 PM | 2:49 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| 2 الخميس | 2026-02-19 | 5:12 AM | 7:07 AM | 12:14 PM | 2:51 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| 3 الجمعة | 2026-02-20 | 5:10 AM | 7:05 AM | 12:14 PM | 2:52 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 4 السبت | 2026-02-21 | 5:08 AM | 7:03 AM | 12:14 PM | 2:53 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 5 الأحد | 2026-02-22 | 5:06 AM | 7:01 AM | 12:14 PM | 2:55 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| 6 الاثنين | 2026-02-23 | 5:04 AM | 6:59 AM | 12:14 PM | 2:56 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 7 الثلاثاء | 2026-02-24 | 5:02 AM | 6:56 AM | 12:14 PM | 2:57 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 8 الأربعاء | 2026-02-25 | 5:00 AM | 6:54 AM | 12:14 PM | 2:59 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| 9 الخميس | 2026-02-26 | 4:58 AM | 6:52 AM | 12:13 PM | 3:00 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 10 الجمعة | 2026-02-27 | 4:56 AM | 6:50 AM | 12:13 PM | 3:01 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 11 السبت | 2026-02-28 | 4:54 AM | 6:48 AM | 12:13 PM | 3:02 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 12 الأحد | 2026-03-01 | 4:52 AM | 6:46 AM | 12:13 PM | 3:04 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 13 الاثنين | 2026-03-02 | 4:50 AM | 6:44 AM | 12:13 PM | 3:05 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 14 الثلاثاء | 2026-03-03 | 4:47 AM | 6:42 AM | 12:12 PM | 3:06 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 15 الأربعاء | 2026-03-04 | 4:45 AM | 6:39 AM | 12:12 PM | 3:07 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 16 الخميس | 2026-03-05 | 4:43 AM | 6:37 AM | 12:12 PM | 3:09 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 17 الجمعة | 2026-03-06 | 4:41 AM | 6:35 AM | 12:12 PM | 3:10 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| 18 السبت | 2026-03-07 | 4:38 AM | 6:33 AM | 12:11 PM | 3:11 PM | 5:51 PM | 7:21 PM |
| 19 الأحد | 2026-03-08 | 4:36 AM | 6:31 AM | 12:11 PM | 3:12 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| 20 الاثنين | 2026-03-09 | 4:34 AM | 6:28 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 5:55 PM | 7:25 PM |
| 21 الثلاثاء | 2026-03-10 | 4:31 AM | 6:26 AM | 12:11 PM | 3:15 PM | 5:56 PM | 7:26 PM |
| 22 الأربعاء | 2026-03-11 | 4:29 AM | 6:24 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 5:58 PM | 7:28 PM |
| 23 الخميس | 2026-03-12 | 4:26 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 3:17 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| 24 الجمعة | 2026-03-13 | 4:24 AM | 6:19 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 6:02 PM | 7:32 PM |
| 25 السبت | 2026-03-14 | 4:22 AM | 6:17 AM | 12:10 PM | 3:19 PM | 6:03 PM | 7:33 PM |
| 26 الأحد | 2026-03-15 | 4:19 AM | 6:15 AM | 12:09 PM | 3:20 PM | 6:05 PM | 7:35 PM |
| 27 الاثنين | 2026-03-16 | 4:17 AM | 6:12 AM | 12:09 PM | 3:21 PM | 6:07 PM | 7:37 PM |
| 28 الثلاثاء | 2026-03-17 | 4:14 AM | 6:10 AM | 12:09 PM | 3:22 PM | 6:08 PM | 7:38 PM |
| 29 الأربعاء | 2026-03-18 | 4:12 AM | 6:08 AM | 12:09 PM | 3:23 PM | 6:10 PM | 7:40 PM |
| 30 الخميس | 2026-03-19 | 4:09 AM | 6:06 AM | 12:08 PM | 3:24 PM | 6:12 PM | 7:42 PM |

