امساكية رمضان 2026 ميشيغان امريكا أداة مهمة لتنظيم حياة الصائمين اليومية، حيث هناك جدول واضح يساعد المسلمين في امريكا على الالتزام بالمواقيت الشرعية وسط نمط الحياة السريع في المجتمع الأمريكي.
وتتميز ميشيغان بموقع جغرافي شمالي نسبياً، وهو ما يجعل طول النهار يختلف بشكل ملحوظ مقارنة بدول الشرق الأوسط، لذلك قد يلاحظ الصائمون اختلاف ساعات الصيام خلال الشهر، حيث تبدأ بعدد ساعات أقل ثم تزداد تدريجي مع تقدم الأيام، كما أن اختلاف التوقيت بين المدن داخل الولاية مثل ديربورن وديترويت وآن أربر قد يؤدي إلى فروق بسيطة في مواقيت الأذان.
امساكية رمضان 2026 ميشيغان
امساكية رمضان 2026 ميشيغان دليل مهم لكل مسلم يسعى لتنظيم يومه خلال الشهر الفضيل، حيث تجمع بين الدقة في المواقيت والقدرة على التكيف مع نمط الحياة في المجتمع الأمريكي، مما يجعل تجربة رمضان في الولاية تجربة فريدة تجمع بين الإيمان والتنوع الثقافي.
| يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 رمضان 1447 | 18 فبراير 2026 | 05:22 ص | 06:39 ص | 12:01 م | 02:57 م | 05:25 م | 06:42 م |
| الخميس | 2 رمضان 1447 | 19 فبراير 2026 | 05:21 ص | 06:37 ص | 12:01 م | 02:58 م | 05:26 م | 06:43 م |
| الجمعة | 3 رمضان 1447 | 20 فبراير 2026 | 05:19 ص | 06:36 ص | 12:01 م | 02:59 م | 05:27 م | 06:44 م |
| السبت | 4 رمضان 1447 | 21 فبراير 2026 | 05:18 ص | 06:34 ص | 12:01 م | 03:00 م | 05:29 م | 06:45 م |
| الأحد | 5 رمضان 1447 | 22 فبراير 2026 | 05:16 ص | 06:33 ص | 12:01 م | 03:01 م | 05:30 م | 06:46 م |
| الاثنين | 6 رمضان 1447 | 23 فبراير 2026 | 05:15 ص | 06:31 ص | 12:01 م | 03:02 م | 05:31 م | 06:47 م |
| الثلاثاء | 7 رمضان 1447 | 24 فبراير 2026 | 05:14 ص | 06:30 ص | 12:01 م | 03:03 م | 05:32 م | 06:49 م |
| الأربعاء | 8 رمضان 1447 | 25 فبراير 2026 | 05:12 ص | 06:28 ص | 12:01 م | 03:04 م | 05:33 م | 06:50 م |
| الخميس | 9 رمضان 1447 | 26 فبراير 2026 | 05:11 ص | 06:27 ص | 12:00 م | 03:04 م | 05:35 م | 06:51 م |
| الجمعة | 10 رمضان 1447 | 27 فبراير 2026 | 05:09 ص | 06:25 ص | 12:00 م | 03:05 م | 05:36 م | 06:52 م |
| السبت | 11 رمضان 1447 | 28 فبراير 2026 | 05:08 ص | 06:24 ص | 12:00 م | 03:06 م | 05:37 م | 06:53 م |
| الأحد | 12 رمضان 1447 | 1 مارس 2026 | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:00 م | 03:07 م | 05:38 م | 06:54 م |
| الاثنين | 13 رمضان 1447 | 2 مارس 2026 | 05:05 ص | 06:21 ص | 12:00 م | 03:08 م | 05:39 م | 06:55 م |
| الثلاثاء | 14 رمضان 1447 | 3 مارس 2026 | 05:03 ص | 06:19 ص | 11:59 ص | 03:08 م | 05:41 م | 06:57 م |
| الأربعاء | 15 رمضان 1447 | 4 مارس 2026 | 05:01 ص | 06:17 ص | 11:59 ص | 03:09 م | 05:42 م | 06:58 م |
| الخميس | 16 رمضان 1447 | 5 مارس 2026 | 05:00 ص | 06:16 ص | 11:59 ص | 03:10 م | 05:43 م | 06:59 م |
| الجمعة | 17 رمضان 1447 | 6 مارس 2026 | 04:58 ص | 06:14 ص | 11:59 ص | 03:11 م | 05:44 م | 07:00 م |
| السبت | 18 رمضان 1447 | 7 مارس 2026 | 04:57 ص | 06:13 ص | 11:59 ص | 03:11 م | 05:45 م | 07:01 م |
| الأحد | 19 رمضان 1447 | 8 مارس 2026 | 04:55 ص | 06:11 ص | 11:58 ص | 03:12 م | 05:46 م | 07:02 م |
| الاثنين | 20 رمضان 1447 | 9 مارس 2026 | 05:53 ص | 07:09 ص | 12:58 م | 04:13 م | 06:47 م | 08:04 م |
| الثلاثاء | 21 رمضان 1447 | 10 مارس 2026 | 05:52 ص | 07:08 ص | 12:58 م | 04:14 م | 06:49 م | 08:05 م |
| الأربعاء | 22 رمضان 1447 | 11 مارس 2026 | 05:50 ص | 07:06 ص | 12:58 م | 04:14 م | 06:50 م | 08:06 م |
| الخميس | 23 رمضان 1447 | 12 مارس 2026 | 05:48 ص | 07:04 ص | 12:57 م | 04:15 م | 06:51 م | 08:07 م |
| الجمعة | 24 رمضان 1447 | 13 مارس 2026 | 05:46 ص | 07:03 ص | 12:57 م | 04:16 م | 06:52 م | 08:08 م |
| السبت | 25 رمضان 1447 | 14 مارس 2026 | 05:45 ص | 07:01 ص | 12:57 م | 04:16 م | 06:53 م | 08:09 م |
| الأحد | 26 رمضان 1447 | 15 مارس 2026 | 05:43 ص | 06:59 ص | 12:56 م | 04:17 م | 06:54 م | 08:11 م |
| الاثنين | 27 رمضان 1447 | 16 مارس 2026 | 05:41 ص | 06:58 ص | 12:56 م | 04:17 م | 06:55 م | 08:12 م |
| الثلاثاء | 28 رمضان 1447 | 17 مارس 2026 | 05:40 ص | 06:56 ص | 12:56 م | 04:18 م | 06:57 م | 08:13 م |
| الأربعاء | 29 رمضان 1447 | 18 مارس 2026 | 05:38 ص | 06:54 ص | 12:56 م | 04:19 م | 06:58 م | 08:14 م |
| الخميس | 30 رمضان 1447 | 19 مارس 2026 | 05:36 ص | 06:52 ص | 12:55 م | 04:19 م | 06:59 م | 08:15 م |

