امساكية رمضان 2026 ميشيغان امريكا .. موعد الافطار والسحور

امساكية رمضان 2026 ميشيغان امريكا أداة مهمة لتنظيم حياة الصائمين اليومية، حيث هناك جدول واضح يساعد المسلمين في امريكا على الالتزام بالمواقيت الشرعية وسط نمط الحياة السريع في المجتمع الأمريكي.

وتتميز ميشيغان بموقع جغرافي شمالي نسبياً، وهو ما يجعل طول النهار يختلف بشكل ملحوظ مقارنة بدول الشرق الأوسط، لذلك قد يلاحظ الصائمون اختلاف ساعات الصيام خلال الشهر، حيث تبدأ بعدد ساعات أقل ثم تزداد تدريجي مع تقدم الأيام، كما أن اختلاف التوقيت بين المدن داخل الولاية مثل ديربورن وديترويت وآن أربر قد يؤدي إلى فروق بسيطة في مواقيت الأذان.

امساكية رمضان 2026 ميشيغان

امساكية رمضان 2026 ميشيغان دليل مهم لكل مسلم يسعى لتنظيم يومه خلال الشهر الفضيل، حيث تجمع بين الدقة في المواقيت والقدرة على التكيف مع نمط الحياة في المجتمع الأمريكي، مما يجعل تجربة رمضان في الولاية تجربة فريدة تجمع بين الإيمان والتنوع الثقافي.

يوم تاريخ هجري التاريخ الميلاديالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأربعاء1 رمضان 144718 فبراير 202605:22 ص06:39 ص12:01 م02:57 م05:25 م06:42 م
الخميس2 رمضان 144719 فبراير 202605:21 ص06:37 ص12:01 م02:58 م05:26 م06:43 م
الجمعة3 رمضان 144720 فبراير 202605:19 ص06:36 ص12:01 م02:59 م05:27 م06:44 م
السبت4 رمضان 144721 فبراير 202605:18 ص06:34 ص12:01 م03:00 م05:29 م06:45 م
الأحد5 رمضان 144722 فبراير 202605:16 ص06:33 ص12:01 م03:01 م05:30 م06:46 م
الاثنين6 رمضان 144723 فبراير 202605:15 ص06:31 ص12:01 م03:02 م05:31 م06:47 م
الثلاثاء7 رمضان 144724 فبراير 202605:14 ص06:30 ص12:01 م03:03 م05:32 م06:49 م
الأربعاء8 رمضان 144725 فبراير 202605:12 ص06:28 ص12:01 م03:04 م05:33 م06:50 م
الخميس9 رمضان 144726 فبراير 202605:11 ص06:27 ص12:00 م03:04 م05:35 م06:51 م
الجمعة10 رمضان 144727 فبراير 202605:09 ص06:25 ص12:00 م03:05 م05:36 م06:52 م
السبت11 رمضان 144728 فبراير 202605:08 ص06:24 ص12:00 م03:06 م05:37 م06:53 م
الأحد12 رمضان 14471 مارس 202605:06 ص06:22 ص12:00 م03:07 م05:38 م06:54 م
الاثنين13 رمضان 14472 مارس 202605:05 ص06:21 ص12:00 م03:08 م05:39 م06:55 م
الثلاثاء14 رمضان 14473 مارس 202605:03 ص06:19 ص11:59 ص03:08 م05:41 م06:57 م
الأربعاء15 رمضان 14474 مارس 202605:01 ص06:17 ص11:59 ص03:09 م05:42 م06:58 م
الخميس16 رمضان 14475 مارس 202605:00 ص06:16 ص11:59 ص03:10 م05:43 م06:59 م
الجمعة17 رمضان 14476 مارس 202604:58 ص06:14 ص11:59 ص03:11 م05:44 م07:00 م
السبت18 رمضان 14477 مارس 202604:57 ص06:13 ص11:59 ص03:11 م05:45 م07:01 م
الأحد19 رمضان 14478 مارس 202604:55 ص06:11 ص11:58 ص03:12 م05:46 م07:02 م
الاثنين20 رمضان 14479 مارس 202605:53 ص07:09 ص12:58 م04:13 م06:47 م08:04 م
الثلاثاء21 رمضان 144710 مارس 202605:52 ص07:08 ص12:58 م04:14 م06:49 م08:05 م
الأربعاء22 رمضان 144711 مارس 202605:50 ص07:06 ص12:58 م04:14 م06:50 م08:06 م
الخميس23 رمضان 144712 مارس 202605:48 ص07:04 ص12:57 م04:15 م06:51 م08:07 م
الجمعة24 رمضان 144713 مارس 202605:46 ص07:03 ص12:57 م04:16 م06:52 م08:08 م
السبت25 رمضان 144714 مارس 202605:45 ص07:01 ص12:57 م04:16 م06:53 م08:09 م
الأحد26 رمضان 144715 مارس 202605:43 ص06:59 ص12:56 م04:17 م06:54 م08:11 م
الاثنين27 رمضان 144716 مارس 202605:41 ص06:58 ص12:56 م04:17 م06:55 م08:12 م
الثلاثاء28 رمضان 144717 مارس 202605:40 ص06:56 ص12:56 م04:18 م06:57 م08:13 م
الأربعاء29 رمضان 144718 مارس 202605:38 ص06:54 ص12:56 م04:19 م06:58 م08:14 م
الخميس30 رمضان 144719 مارس 202605:36 ص06:52 ص12:55 م04:19 م06:59 م08:15 م
قد يعجبك ايضا