أعلنت شركة نيسان في مصر عن أحدث قائمة أسعار سياراتها لشهر أكتوبر 2025، والتي جاءت بتخفيضات ملحوظة مقارنة بالأسعار السابقة، في خطوة تستهدف تنشيط السوق وزيادة المبيعات. وجاءت التخفيضات على مجموعة متنوعة من الموديلات، بدءًا من السيدان الاقتصادية مثل نيسان صني وسنترا، وصولًا إلى الكروس أوفر والـSUV مثل جووك، قشقاي، إكس تريل، وباترول، بالإضافة إلى البيك أب نافارا.
فيما يلي أهم مميزات كل موديل باختصار:
- نيسان صني: سيارة اقتصادية وعملية، تتميز باستهلاك منخفض للوقود وصيانة سهلة، وتعتبر من الأكثر مبيعًا في السوق المصري.
- نيسان سنترا: سيدان عائلية رحبة، توفر راحة أكبر ومساحة داخلية واسعة مع تجهيزات حديثة وأنظمة أمان محسنة.
- نيسان جووك: كروس أوفر شبابية بتصميم عصري جريء، محرك قوي نسبيًا مع تقنيات ترفيهية متطورة.
- نيسان قشقاي: من أكثر السيارات الكروس أوفر مبيعًا عالميًا، وتتميز بالتوازن بين الأداء والراحة، مع أنظمة مساعدة للسائق وأمان متقدم.
- نيسان إكس تريل: SUV عائلية كبيرة، توفر 7 مقاعد ومساحات واسعة، مناسبة للسفر والرحلات.
- نيسان نافارا: بيك أب قوية بقدرة تحميل عالية وأداء ممتاز على الطرق الوعرة، مناسبة للاستخدام التجاري والشخصي.
- نيسان باترول: أيقونة الـSUV الفاخرة، تتميز بمحركات قوية وتقنيات متطورة وتجهيزات رفاهية تجعلها من أقوى المنافسين في فئتها.
جدول أسعار سيارات نيسان في مصر – أكتوبر 2025
| الموديل | الفئة | السعر السابق (جنيه) | السعر الجديد (جنيه) |
|---|---|---|---|
| Sunny | AT Base اتوماتيك قياسية | 745,000 | 690,000 |
| AT Mid متوسطة الكماليات | 780,000 | 745,000 | |
| AT Super Salon سوبر صالون | 810,000 | 795,000 | |
| Sentra | Highline نيسان سنترا هاي لاين | 1,020,000 | 899,000 |
| Juke | Acenta | 1,095,000 | 1,075,000 |
| Tekna | 1,195,000 | 1,175,000 | |
| Tekna N-design | 1,245,000 | 1,225,000 | |
| Tekna N-sport | 1,245,000 | 1,225,000 | |
| Qashqai | N-connecta | 1,499,000 | 1,464,000 |
| N-connecta+ | 1,675,000 | 1,640,000 | |
| N-connecta+ 2T | 1,695,000 | 1,660,000 | |
| Tekna | 1,784,000 | 1,749,000 | |
| Tekna 2T | 1,804,000 | 1,769,000 | |
| N-Design e-PWR | 1,919,000 | 1,884,000 | |
| Tekna+ 4WD | 1,954,000 | 1,929,000 | |
| Tekna+ 4WD 2T | 1,984,000 | 1,949,000 | |
| X-trail | Acenta Plus | 2,199,990 | 1,999,990 |
| N-trek | 2,279,990 | 2,079,990 | |
| Tekna | 2,449,990 | 2,299,990 | |
| Navara | Single Cab | 1,400,000 | 1,280,000 |
| D23 DC YD25 MID 4WD MT XE Plus | 4,325,000 | 3,775,000 | |
| D23 DC YD25 HI 4WD AT SE Plus (RIDOA) | 4,725,000 | 4,275,000 | |
| D23 DC YD25 HI 4WD MT LE Plus (RIDOA) | 5,175,000 | 4,525,000 | |
| D23 DC YD25 HI 4WD AT LE Plus (RIDOA) | 5,825,000 | 5,175,000 | |
| Patrol | XE V6 | 8,900,000 | 8,900,000 |
| SE T2 V6 | 9,650,000 | 9,650,000 | |
| SE Titanium V6 | 9,950,000 | 9,950,000 | |
| SE T1 City V6 | 10,050,000 | 10,050,000 | |
| LE T1 V6T | 11,050,000 | 11,050,000 | |
| LE T2 SR RSE V6T | 11,300,000 | 11,300,000 | |
| LE Titanium V6T | 11,500,000 | 11,500,000 | |
| LE PLT City V6T | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| LE PLT City V6T | 14,000,000 | 14,000,000 |
بهذه القائمة الجديدة، تسعى نيسان إلى تعزيز تواجدها في السوق المصري وتقديم حلول متنوعة تناسب جميع الفئات، من الباحثين عن السيارات الاقتصادية إلى عشاق الفخامة والـSUV.


