سعر الذهب الأصفر اليوم الأربعاء 4/9/2019 في مصر والسوق المحلي بالمملكة العربية السعودية
ارتفاع جديد في سوق الذهب ، حيث سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 04-9-2019 في الأسواق، عيار 21 مبلغ 712 جنيه، فيما سجل عيار 18 قيمة 610 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5775 جنيه، وكيلو الذهب 813.286 جنيه، وبلغت أوقية الذهب قيمة 1545 دولار.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نتابع معكم أسعارالمعدن الأصفر في مصر وكذلك في المملكة العربية السعودية ، وكذلك متوسط أسعار المعدن الأصفر خلال الأيام الماضي، وأخيراً منحني متوسط الأسعار ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفلضة ليلصكم المزيد.
سعر الذهب اليوم في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 818.21 جنيه | $49.46 |
سعر الذهب عيار 22 | 750.03 جنيه | $45.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 715.95 جنيه | $43.28 |
سعر الذهب عيار 18 | 613.67 جنيه | $37.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 477.29 جنيه | $28.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 409.11 جنيه | $24.73 |
سعر الذهب عيار 9 | 306.83 جنيه | $18.55 |
سعر أوقية الذهب | 25,446 جنيه | $1,538 |
سعر جنيه الذهب | 5,728 جنيه | $346.20 |
سعر كيلو الذهب | 818,211 جنيه | $49,457 |
متوسط سعر الذهب في مصر خلال الأيام الماضية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 سبتمبر | 823.58 | 720.65 | 617.70 | 480.43 | 411.79 |
2 سبتمبر | 814.41 | 712.63 | 610.82 | 475.08 | 407.21 |
1 سبتمبر | 806.92 | 706.07 | 605.20 | 470.71 | 403.46 |
31 أغسطس | 806.92 | 706.07 | 605.20 | 470.71 | 403.46 |
30 أغسطس | 809.20 | 708.07 | 606.91 | 472.04 | 404.60 |
29 أغسطس | 813.06 | 711.45 | 609.81 | 474.29 | 406.53 |
28 أغسطس | 819.68 | 717.24 | 614.77 | 478.15 | 409.84 |
27 أغسطس | 821.38 | 718.72 | 616.04 | 479.14 | 410.69 |
26 أغسطس | 812.29 | 710.77 | 609.22 | 473.84 | 406.14 |
25 أغسطس | 807.08 | 706.21 | 605.32 | 470.80 | 403.54 |
سعر الدولار اليوم الأربعاء 4/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4/9/2019 في البورصة المصرية الرئيسية
سعر الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 185.51 ريال | $49.46 |
سعر الذهب عيار 22 | 170.06 ريال | $45.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 162.33 ريال | $43.28 |
سعر الذهب عيار 18 | 139.14 ريال | $37.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 108.22 ريال | $28.85 |
سعر الذهب عيار 12 | 92.76 ريال | $24.73 |
سعر أوقية الذهب | 5,769 ريال | $1,538 |
سعر جنيه الذهب | 1,299 ريال | $346.20 |
سعر كيلو الذهب | 185,514 ريال | $49,457 |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بالريال سعودى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
3 سبتمبر | 186.44 | 163.14 | 139.83 | 108.76 | 93.22 |
2 سبتمبر | 184.46 | 161.41 | 138.35 | 107.60 | 92.23 |
1 سبتمبر | 183.38 | 160.46 | 137.54 | 106.97 | 91.69 |
31 أغسطس | 183.38 | 160.46 | 137.54 | 106.97 | 91.69 |
30 أغسطس | 183.86 | 160.88 | 137.90 | 107.25 | 91.93 |
29 أغسطس | 184.28 | 161.25 | 138.21 | 107.49 | 92.14 |
28 أغسطس | 185.60 | 162.40 | 139.20 | 108.27 | 92.80 |
27 أغسطس | 186.15 | 162.88 | 139.61 | 108.59 | 93.07 |
26 أغسطس | 184.44 | 161.38 | 138.33 | 107.59 | 92.22 |
25 أغسطس | 182.56 | 159.75 | 136.92 | 106.50 | 91.28 |