سعر الذهب اليوم السبت 24/8/2019 في مصر والمملكة العربية السعودية بدون مصنعية

أكمل سعر الذهب ارتفاعه فى تعاملات اليوم السبت 24  أغسطس، بمقدار جنيهين ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 705 جنيهات للجرام، فى ظل استمرار ارتفاع الطلب على المعدن النفيس عالمياُ، ومن خلال تلك المقالة سصوف نتعرف على سعر المعدن الأصفر اليوم في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي .

ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بالتغطية الكاملة لأسعار الذهب اليوم في مصر ومحلات الصاغة المصرية، وذلك بالعملة الوطنية الجنيه المصري، كما سنقوم بمتابعه الأسعار وتوضيع سعر المعدن الأصفر في المملكة العربية السعودية بعملة الريال السعودي.

أسعار الذهب في مصر

الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 806 807.11 جنيه $48.68
أسعار الذهب عيار 22 739 739.86 جنيه $44.62
أسعار الذهب عيار 21 705 706.24 جنيه $42.59
أسعار الذهب عيار 18 604 605.34 جنيه $36.51
أسعار الذهب عيار 14 470 470.82 جنيه $28.39
أسعار الذهب عيار 12 403 403.55 جنيه $24.34
أسعار الذهب عيار 9 302.67 جنيه $18.25
أسعار أوقية الذهب 25,058 25,101 جنيه $1,514
أسعار جنيه الذهب 5,640 5,650 جنيه $340.73
أسعار كيلو الذهب 805,714 807,108 جنيه $48,675

أسعار الذهب في مصر للأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
23 أغسطس 813.85 712.14 610.40 474.75 406.93
22 أغسطس 799.04 699.18 599.29 466.11 399.52
21 أغسطس 802.15 701.90 601.62 467.92 401.07
20 أغسطس 804.53 703.98 603.41 469.31 402.26
19 أغسطس 798.65 698.84 599.00 465.88 399.32
18 أغسطس 806.72 705.90 605.05 470.59 403.36
17 أغسطس 806.72 705.90 605.05 470.59 403.36
16 أغسطس 807.16 706.28 605.38 470.85 403.58
15 أغسطس 812.33 710.81 609.26 473.86 406.16
14 أغسطس 809.24 708.10 606.94 472.06 404.62

أسعار الذهب في السعودية

نتابع معكم زورانا الكرام أسعار المعدن النفيس في المملكة العربية السعودية ومتوسط أسعار الذهب خلال الأيام الماضية .

الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 184.21 ريال $49.12
أسعار الذهب عيار 22 168.86 ريال $45.03
أسعار الذهب عيار 21 161.19 ريال $42.98
أسعار الذهب عيار 18 138.16 ريال $36.84
أسعار الذهب عيار 14 107.46 ريال $28.65
أسعار الذهب عيار 12 92.10 ريال $24.56
أسعار أوقية الذهب 5,729 ريال $1,528
أسعار جنيه الذهب 1,289 ريال $343.84
أسعار كيلو الذهب 184,208 ريال $49,119

أسعار الذهب في السعودية للأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
23 أغسطس 184.43 161.38 138.32 107.58 92.21
22 أغسطس 180.90 158.30 135.68 105.53 90.45
21 أغسطس 181.32 158.66 135.99 105.77 90.66
20 أغسطس 181.89 159.16 136.42 106.10 90.95
19 أغسطس 180.45 157.90 135.34 105.26 90.23
18 أغسطس 182.57 159.75 136.93 106.50 91.29
17 أغسطس 182.57 159.75 136.93 106.50 91.29
16 أغسطس 182.61 159.79 136.96 106.52 91.30
15 أغسطس 183.74 160.77 137.80 107.18 91.87
14 أغسطس 182.64 159.81 136.98 106.54 91.32
قد يعجبك ايضا