سعر صرف العملة الخضراء وباقي العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 28/9/2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء
شهد سعر الدولار اليوم السبت 28-9-2019 استقراراً في البنوك المصرية، حيث سجلت سعر صرف العملة الخضراء اليوم في بنك المشرق قيمة 16.27 للشراء وسجل سعر البيع 16.37، بينما سجل السعر في بنك مصر إيران التنمية 16.27 للشراء و16.37 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي للشراء 16.25 جنيه، وللبيع 16.35 جنيه.
سعر الدولار اليوم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 15,613 جم | 15,7446 جم | منذ 10 ساعات |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 10 ساعات |
بنك الاسكندرية | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 4 أيام |
بنك بلوم مصر | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 3 أيام |
بنك مصر | 15,61 جم | 15,71 جم | منذ 3 أيام |
كريدي أجريكول | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 10 ساعات |
البنك التجارى الدولي CIB | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 10 ساعات |
المصرف المتحد | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 15,61 جم | 15,71 جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 15,65 جم | 15,73 جم | منذ 10 ساعات |
بنك التعمير و الاسكان | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 4 أيام |
بنك مصر إيران للتنمية | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 10 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 15,62 جم | 15,72 جم | منذ 4 أيام |
البنك المصري الخليجي | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 4 أيام |
بنك عودة | 15,63 جم | 15,73 جم | منذ 4 أيام |
سعر الريال السعودي اليوم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 4,1628 جم | 4,1981 جم | منذ 10 ساعات |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 4,09 جم | 4,19 جم | منذ 10 ساعات |
بنك الاسكندرية - | 4,11 جم | 4,19 جم | منذ 10 ساعات |
بنك بلوم مصر | 4,17 جم | 4,19 جم | منذ 3 أيام |
بنك مصر | 4,15 جم | 4,19 جم | منذ 3 أيام |
كريدي أجريكول | 4,12 جم | 4,2 جم | منذ 5 أيام |
البنك التجارى الدولي CIB | 4,16 جم | 4,19 جم | منذ 10 ساعات |
المصرف المتحد | 4,03 جم | 4,19 جم | منذ 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 4,15 جم | 4,19 جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 4,16 جم | 4,19 جم | منذ 10 ساعات |
بنك التعمير و الاسكان | 4,07 جم | 4,25 جم | منذ شهر |
بنك مصر إيران للتنمية | 4,04 جم | 4,2 جم | منذ 10 ساعات |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 4,15 جم | 4,21 جم | منذ سنة |
البنك المصري الخليجي - | 4,15 جم | 4,19 جم | منذ 10 ساعات |
بنك عودة - | 4,17 جم | 4,19 جم | منذ 10 ساعات |
سعر الدرهم الإماراتي
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ٤٫٢٥٠٢ جم | ٤٫٢٨٦٨ جم | منذ 10 ساعات |
مصرف أبو ظبي الاسلامي - | ٤٫٢٥ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 10 ساعات |
بنك الاسكندرية | ٤٫٢٤ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 4 أيام |
بنك بلوم مصر | ٤٫٢٦ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 3 أيام |
بنك مصر | ٤٫٢٥ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 3 أيام |
كريدي أجريكول | ٤٫٢ جم | ٤٫٢٩ جم | منذ 5 أيام |
المصرف المتحد | ٤٫١٧ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٢٥ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ٤٫٢٢ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 10 ساعات |
بنك التعمير و الاسكان | ٤٫١٩ جم | ٤٫٣ جم | منذ 3 أسابيع |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫١٩ جم | ٤٫٢٩ جم | منذ 10 ساعات |
البنك المصري الخليجي - | ٤٫٢٥ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 10 ساعات |
بنك عودة - | ٤٫٢٦ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 10 ساعات |
تابع أيضاً
- مع بداية الأسبوع .. تعرف على سعر الدواجن والبط ومشتقاتهم اليوم السبت 28/9/2019 في البورصة المصرية
- تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 28 سبتمبر 2019 في السوق المصري والمملكة العربية السعودية