استقرت أسعار الذهب اليوم 1 أكتوبر 2019 في السوق المحلي بمصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشاراً في مصر سعر 681 جنيه، بينما سجل سعر جنيه الذهب قيمة 5,448 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 584 جنيه.
ومن خلال موقع “كلمة دوت أورج” سوف نعرض معكم أسعار المعدن الأصفر في المحلات المصرية والأسوا المحلية في مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك المؤشر العام لأسعار الذهب في كلاً من الدولتبن، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار.
سعر الذهب اليوم
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 883 إلى 886 |
عيار 22 | 810 إلى 812 |
عيار 21 | 773 إلى 775 |
عيار 18 | 663 إلى 664 |
عيار 14 | 515 إلى 517 |
عيار 12 | 442 إلى 443 |
الاونصة | 27,475 إلى 27,546 |
الجنيه الذهب | 6,184 إلى 6,200 |
الكيلو | 883,429 إلى 885,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
29 سبتمبر | 785.08 | 686.96 | 588.82 | 457.97 | 392.54 |
28 سبتمبر | 785.08 | 686.96 | 588.82 | 457.97 | 392.54 |
27 سبتمبر | 785.38 | 687.22 | 589.04 | 458.14 | 392.69 |
26 سبتمبر | 789.53 | 690.85 | 592.16 | 460.56 | 394.76 |
25 سبتمبر | 789.26 | 690.62 | 591.95 | 460.40 | 394.63 |
24 سبتمبر | 804.03 | 703.54 | 603.03 | 469.02 | 402.01 |
23 سبتمبر | 798.21 | 698.45 | 598.67 | 465.63 | 399.11 |
22 سبتمبر | 796.30 | 696.78 | 597.24 | 464.51 | 398.15 |
21 سبتمبر | 796.30 | 696.78 | 597.24 | 464.51 | 398.15 |
20 سبتمبر | 795.66 | 696.22 | 596.76 | 464.14 | 397.83 |
سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 215.27 ريال | $57.40 |
سعر الذهب عيار 22 | 197.34 ريال | $52.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 188.37 ريال | $50.23 |
اسعار الذهب عيار 18 | 161.46 ريال | $43.05 |
سعر الذهب عيار 14 | 125.58 ريال | $33.48 |
سعر الذهب عيار 12 | 107.64 ريال | $28.70 |
اسعار أوقية الذهب | 6,695 ريال | $1,785 |
اسعار جنيه الذهب | 1,507 ريال | $401.80 |
اسعار كيلو الذهب | 215,275 ريال | $57,399 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Thursday, April 22, 2021 11:44 PM بتوقيت دولة السعودية |
المؤشر العام لأسعار الذهب في السعودية
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
29 سبتمبر | 180.56 | 158.00 | 135.43 | 105.33 | 90.28 |
28 سبتمبر | 180.56 | 157.99 | 135.42 | 105.33 | 90.28 |
27 سبتمبر | 180.52 | 157.96 | 135.39 | 105.30 | 90.26 |
26 سبتمبر | 181.61 | 158.91 | 136.21 | 105.94 | 90.80 |
25 سبتمبر | 181.56 | 158.87 | 136.17 | 105.91 | 90.78 |
24 سبتمبر | 184.96 | 161.84 | 138.72 | 107.89 | 92.48 |
23 سبتمبر | 183.95 | 160.96 | 137.97 | 107.31 | 91.98 |
22 سبتمبر | 183.05 | 160.17 | 137.29 | 106.78 | 91.52 |
21 سبتمبر | 183.05 | 160.17 | 137.29 | 106.78 | 91.52 |
20 سبتمبر | 183.25 | 160.35 | 137.44 | 106.89 | 91.62 |
طالع من هنا
- “محدث لحظه بلحظه” أسعار صرف العملات ” الدولار الأمريكي – الدرهم الإماراتي – اليورو – الريال السعودي” اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في البنوك المصرية
- أسعار الفراخ والبيض والرومي اليوم الثلاثاء 1/10/2019 في بورصة الدواجن العمومية في مصر