قفزة فى أسعار الدولار .. القائمة الكاملة لـ 25 بنك فى التعاملات المسائية لهذا اليوم
واصل سعر الدولار قفزاتة المستمرة فى تعاملات البنوك ، حيث ارتفع الدولار ومجموعة من العملات الاجنبية فى نهاية التعاملات المسائية لهذا اليوم ، حيث سجل الدولار متوسط سعر 16.5 جنيها للشراء فى نحو 10 بنوك مختلفة مثل (التجارى الدولى (CIB) ، بنك قطر الوطنى ، البنك العربى ، كريدى أجريكول ، المصرى الخليجى ، الأهلى الكويتى ، بنك البركة ، ابو ظبى الاسلامى ، الأهلى المتحد ، باركليز) .
واليكم القائمة الكاملة لسعر الدولار لـ 25 بنك مختلف فى مصر محدثة حتى الساعة السادسة منتصف اليوم الاثنين.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلى المصري | 16.20 | 17.25 |
| بنك مصر | 17.20 | 17.25 |
| بنك القاهرة | 16.25 | 17 |
| البنك التجارى الدولى CIB | 16.5 | 16.9 |
| البنك العربى الأفريقى الدولى | 16.3 | 17.3 |
| بنك اتش اس بى سى | 16.25 | 17.25 |
| بنك قطر الوطنى | 16.5 | 17.25 |
| بنك الأسكندرية | 16.25 | 17 |
| البنك العربى | 16.5 | 17.25 |
| بنك كريدى أجريكول | 16.75 | 17.25 |
| بنك مصر ايران | 16.25 | 17 |
| البنك المصرى الخليجى | 16.5 | 17.5 |
| بنك بلوم | 16.25 | 17.25 |
| البنك الأهلى الكويتى | 16.75 | 17.5 |
| بنك التعمير والاسكان | 16.25 | 17 |
| بنك الكويت الوطنى | 16.35 | 17.35 |
| بنك قناة السويس | 16.25 | 17 |
| بنك البركة | 16.7 | 17.25 |
| بنك فيصل | 16.25 | 17.25 |
| بنك تنمية الصادرات | 16.25 | 16.5 |
| بنك أبو ظبى الإسلامى | 16.5 | 17.5 |
| المصرف المتحد | 16 | 16.6 |
| بنك الاستثمار العربى | 16.25 | 16.75 |
| البنك الأهلى المتحد | 16.75 | 17.25 |
| بنك باركليز | 16.5 | 17.25 |

