(بالأسماء) جدول مواعيد مقابلات وظائف الصحة العامة كما أعلنته وزارة الصحة السعودية
قامت وزارة الصحة السعودية بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف الصحة العامة والتثقيف الصحي، وتحديد موعد إجراء المقابلات الشخصية لكل مترشح في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل، على أن يتم مطابقة أصول الأوراق للمترشحين لشغر وظائف الصحة العامة والتثقيف الصحي والوبائيات.
ونوهت وزارة الصحة بضرورة إحضار أصول الأوراق لكل المترشحين لتتم مطابقتها مع الأوراق المقدمة، كما نبهت على المترشحين من ضرورة التأكد من اليوم والساعة المحددة لأسم المترشح كما هو وارد بكشوف المترشحين.
مواعيد مقابلات يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر
الأسماء الواردة بالجداول التالية هي أسماء المٌرشحين لوظائف الصحة العامة والمقرر إقامة المقابلات الخاصة بهم يوم الأحد القادم الموافق 29 سبتمبر، وسوف تكون مواعيد حضورهم بدءاً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:30 مساءاً.
المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً
الإسم | التخصص | الحالة | إجمالي |
سعد سعود فالح اليزيدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 70.12 |
ريان محمد سيف السلمي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 69.51 |
نايف سليم سليم اليحيوي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 69.5 |
يزيد جمال زكريا حافظ | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 68.8 |
ياسر طاهر بن صالح الحسن | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 68.72 |
علي جمعان بن خيشان الثعلبي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 67.62 |
سعد خلف الله عطيف الزهراني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 67.62 |
عمر مستور رديد اليزيدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 67.42 |
مشاري عوض بن شلاق الحربي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 67.18 |
محمد عطيه محمد الرحماني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 66.97 |
ابراهيم محمد حسن البركاتي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 66.92 |
عبدالعزيز خالد بن عمر العمير | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 66.44 |
مقرن علي خلوفه الحارثي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 66.27 |
جعفر بن محمد بن جاسم الحداد | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 66.06 |
صالح سعد بن صالح الدحيحى | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 65.92 |
عبدالهادي حسين حاسن الفهمي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 65.67 |
احمد يوسف عوض الرحيلى | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 65.5 |
محمد احمد عثمان نسيب | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.98 |
فواز رزق الله عطيه اليزيدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.8 |
سالم معيض بن علي لسلوم | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.78 |
محمد عبدالرحمن بن محمد الدويغري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.74 |
محمد سعيد بن عبدالله الفرحان | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.66 |
سالم خليفه بن هذال الدوسرى | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.66 |
خالد دخيل الله سعيد العصيمي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.44 |
حسن عبدالفتاح بن حسن الرمضان | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.38 |
المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 10:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 صباحاً
الإسم | التخصص | الحالة | إجمالي |
وفاء بخيت مسفر الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 71.47 |
روان سعد ابن عبدالله الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 69.82 |
شهد هذلول راشد بن عصيل | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 69.62 |
تهاني علي بن سعد القحطاني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 69.6 |
بشرى عطيه بسيس الثعلبي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 69.52 |
زهراء علي بن حسن آل اخضير | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 69.52 |
وعد مسفر سعد الشهراني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 69.32 |
دلال شارع بن مشعل البقمى | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 69.02 |
شهد عثمان بن ابراهيم القاشي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 69 |
وعد محمد ابن صالح الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 68.87 |
اريج سعيد خميس الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 68.72 |
الهنوف محمد صالح البنيان | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 68.66 |
مها احمد سراج السبعي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 68.47 |
أمل مطر هلال الجحدلي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 68.47 |
نوره عبدالله بن سليمان السلامه | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 68.2 |
زهراء أحمد عبدالله الكبيبي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 68.18 |
تهاني علي بن مبارك القحطاني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 68.18 |
مروه بنت احمد بن حسين العباد | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 68 |
مريم عطيه ابن صالح الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 67.7 |
جواهر سعيد ابن ناصر الشهراني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 67.64 |
موده عبدالقادر خضر عصر | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 67.26 |
ساره يوسف علي الدعيجي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 66.82 |
فاتن علي ناصر القحطاني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 66.8 |
احلام اسعد قاسم الفيفي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 66.78 |
شهره عطيه علي المالكي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 66.78 |
المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 12:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 صباحاً
الإسم | التخصص | الحالة | إجمالي |
نواف مساعد عاقص الفقيه | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.3 |
هاني محمد بن عوض الزهراني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.27 |
عبدالعزيز حسن بن سعيد الزهراني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 64.26 |
حسن شريده بن صالح العيد | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.85 |
محمد صالح عمر خشيم | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.74 |
عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله الملحم | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.72 |
مبارك ناصر سعيد الشهراني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.62 |
مشاري صالح محمد القحطاني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.48 |
عبدالله مانع بن سالم حيدر | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.44 |
عبدالمجيد حسن محمد البركاتي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.42 |
سليمان عبدالله بن سليمان البدير | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.14 |
عبدالمجيد خلف غطيش الزهراني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.07 |
فواز عبدالكريم بحلص الزهراني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.05 |
عبدالمجيد محمد عمر السبعى | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 63.05 |
عبدالعزيز عقيل جبير اليزيدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 62.9 |
احمد حسن بن جاسم آل خميري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 62.44 |
مازن لفاى عيسى المزيني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 62.37 |
فايز بن علي بن عثمان الثبيتي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 62.16 |
فيصل عبدالعزيز عبدالهادي المطيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 62.1 |
فهد عبدالله احمد البركاتي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 62 |
مازن علي مشني عسيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 62 |
ياسر عبدالله بن محمدعلي الانديجاني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 61.97 |
محمد عبدالعزيز سلطان الحربي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 61.44 |
عبدالله عبدالعزيز بن علي النعيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 61.32 |
مجتبى فوزي بن سلمان آل جاسم | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 61.26 |
المقابلات لوظائف الصحة العامة من الساعة 2:30 صباحاً حتى الساعة 4:30 صباحاً
الإسم | التخصص | الحالة | إجمالي |
العنود ناصر ابن زامل الشهراني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 66 |
فرح سعيد محمد الفواز | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 66 |
فاطمه عايض عبدالله القحطاني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 65.98 |
سميه موسى محمد عوضه | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 65.8 |
بشائر ناصر حمد القحطاني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 65.78 |
بشائر صالح عزيز القرني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 65.76 |
جميله خميس بن رديد اليزيدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 65.67 |
فاطمه عبدالله ابن سالم الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 65.52 |
مها محمد علي الشهري | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.84 |
شروق محمد عبدالله الزهراني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.82 |
امل عبدالمعين عنيت الله المطيري | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.74 |
أمل محمد بن علي السبعي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.52 |
روان سعيد محسن الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.3 |
أفنان عبدالله بن عوض باقندوان | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.27 |
امجاد عبدالله حسن الشهراني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.26 |
عقيله حبيب بن محسن آل غانم | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.25 |
منال عبدالله ابن علي الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.12 |
ساره عمر بن محمد البركاتي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 64.1 |
فاطمه محمد عبدالعزيز النعيري | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 63.82 |
الجوهره احمد بكر البكر | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 63.8 |
بروع محمد بن جمعان الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 63.77 |
نوره عبدالله سعد الشهراني | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 63.74 |
ريما عبدالحكيم عبدالمحسن الماضي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 63.72 |
عائشه عبدالمحسن محمد الدوسري | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 63.6 |
اشواق سعد حسين الغامدي | صحة عامة – نساء | مرشح – مطابق | 63.4 |
مواعيد مقابلات وظائف الصحة العامة يوم الأثنين 30 سبتمبر
الأسماء الواردة في الجداول التالية هي أسماء المرشحين المفترض إجراء مقابلاتهم للتوظيف في وظائف الصحة العامة بالسعودية يوم الأثنين المقبل في أربعة مواعيد مختلفة على مدار اليوم من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الرابعة والنصف مساءاً وكلاً حسب تخصصة المرشح إليه.
مواعيد يوم الأثنين من الساعة 8:30 صباحاً وحتي 10:30 صباحاً
الإسم | التخصص | الحالة | الإجمالي |
فاطمه احمد بن محمد كاظم | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 76.84 |
رشا علي ابراهيم حكمي | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 70 |
آلاء عبدالله حسن الجرعي | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 69.72 |
المها محمد خالد الحزاب | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 69.24 |
روان علي محمد سهلي | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 69.22 |
روان محمد بن حمد ال دعير | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 69.04 |
اروى خالد محمد الحارثي | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 69.02 |
ريم حمود إبراهيم التويجري | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 69.02 |
منال ابراهيم محمد دحلان | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 68.8 |
روان خالد بن عويد الرفاعى | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 68.2 |
حنان يحي محمد عطيف | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 68.18 |
سحر سالم احمد المالكي | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 68.06 |
بيان خالد محمدرشاد سقا | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 68.05 |
قمر بندر ظافر الدوسري | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 67.92 |
نسيبه علي محمد ابوهداش | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 67.9 |
ريم هادي سالم القحطاني | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 67.64 |
وجود سعيد بن صالح آل الشيخ | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 67.62 |
يارا أحمد محمود بن علي | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 67.2 |
فاطمه يحي جابر غزواني | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 67.1 |
وجدان عبدالله عثمان النجران | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 67.08 |
هناء محمدالبدري ابوبكر باصهي | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 66.92 |
فاطمه بنت حسين بن علي ال زين الدين | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 66.58 |
وجدان علي محمد الزهراني | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 66.56 |
زهراء حسين بن علي ال زين الدين | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 66.4 |
مريم عبدالعزيز احمد حجر | تثقيف صحي – نساء | مرشح – مطابق | 66.38 |
مواعيد يوم الأثنين من الساعة 10:30 صباحاً وحتى 12:30 ظهراً
الإسم | التخصص | الحالة | إجمالي |
حامد احمد حامد ابو خشبه | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 65.56 |
يحي محمد حسين مجرشي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 62.58 |
محمد عبدالمحسن بن حميد اللهيبي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 61.25 |
فهد بن رشيد بن فرج المجنوني | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 61.16 |
عبدالله زيد بن حسين الانصاري | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 59.8 |
راشد صالح باشا الحارثي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 58.32 |
علي عبدالباسط بن توران قاري باى | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 58.15 |
عايد ابوطالب احمد قيسي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 57.26 |
فيصل غرم الله راشد الزهراني | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 56.75 |
مهاب عبدالله جابر شراحيلي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 56.58 |
عبدالعزيز طلال بن محمد الحربي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 56.22 |
سعد احمد سعد الزهراني | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 56.14 |
عبدالله فيصل بن محمد الحربي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 56.07 |
سعد عبدالرحمن سعد السعدي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 55.88 |
ريان طلعت بن عبدالعزيز جستنيه | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 55.87 |
منصور احمد منصور القحطاني | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 54.8 |
اسامه محمد بن حمدان اللهيبي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 54.47 |
عبدالله ظافر علي الشهري | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 54.26 |
يحي سالم احمد الجابري | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 54.1 |
خالد عوض بن صالح المالكي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 53.97 |
علي سليمان علي الرميح | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 53.64 |
عبدالرحمن محمد سعد القرني | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 53.28 |
طلال علي عبدالرحمن الوهيبي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 52.86 |
احمد عدنان بن مسلم الحربي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 51.5 |
بندر فالح جزاء العتيبي | تثقيف صحي – رجال | مرشح – مطابق | 51.22 |
مواعيد يوم الأثنين من الساعة 12:30 ظهراً وحتى 2:30 ظهراً
الإسم | التخصص | الحالة | إجمالي |
غاده محمد عبدالرحمن العمار | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 69.22 |
اروى رشيد فهد الفلاج | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 67.82 |
ريم صخر عبدالله الاحمد | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 66.72 |
أمجاد مسعود بن حسن الفيفي | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 66.2 |
اسماء فالح مصلح المطيري | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 65.64 |
نوره خالد عبدالله الخالد | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 65.58 |
ساره سليمان بن عويض القحطاني | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 65.1 |
الهنوف عبدالله عبدالرحمن المشاري | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 64.88 |
عفراء عبدالرحمن عبدالغنى بخارى | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 64.88 |
شهد محمد علي الحميضي | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 64.7 |
اثير عبدالله عبدالعزيز الدوس | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 64.58 |
رزان عبدالرحمن محمد الحبيب | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 63.2 |
رئام محمد سليمان المطوع | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 62.88 |
ريم عبدالعزيز سعد بن جابر | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 62.78 |
آيه عبدالعزيز بن عبدالله العوبل | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 62.16 |
منيره عبدالمنعم احمد بورقه | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 61.66 |
ملاك عبدالرحمن محماس العتيبي | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 60.9 |
انفال عبدالعزيز بن عبدالله ال بجير | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 60.4 |
ديمه خالد فهد الصقعبي | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 60.24 |
مرام فؤاد حمد المهيدب | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 60.1 |
رنده محمد عمر العلويط | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 60.04 |
أفنان ناصر عبدالعزيز الناجم | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 59.98 |
رحاب عبدالله برجس المبرك | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 59.82 |
ماريه عبدالرحمن راشد العمرو | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 59.62 |
رهام سليمان علي الخريف | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 58.72 |
مواعيد يوم الأثنين من الساعة 2:30 عصراً وحتى 4:30 مساءاً
رهام سليمان علي الخريف | وبائيات – نساء | مرشح – مطابق | 58.72 |
سالم سليمان على السحاري | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 68.18 |
طلال عبده موسى النجعي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 66.92 |
أحمد ابراهيم محمد الحازمي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 66.22 |
محمد علي خميس الكربي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 62.16 |
باسم يحيى بن يحيى عكام | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 62.02 |
فيصل حماد عويض الجابري | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 61.46 |
احمد ناصر محمد خيرات | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 61.46 |
عبدالعزيز احمد عبدالجبار بصيلي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 61.18 |
حسان ابراهيم محمد عطيه | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 59.64 |
حسن عادل بن حسن زمزمي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 59.55 |
علي عبدالله محمد بشيري | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 59.08 |
المهند يحي علي الحازمي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 58.52 |
ابوبكر محمد قبع احمد | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 57.8 |
بدر حسن يحيى الحازمي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 57.68 |
محمد حسن احمد مجربي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 57.54 |
بندر يحيي جبران قيسي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 56.54 |
تركي سليمان عامر البقيلي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 55.35 |
محمد موسى يحي عداوي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 54.46 |
شبيب عبدالرحمن حمود السبيعي | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 53.77 |
محمد توفيق بن جميل اليماني | وبائيات – رجال | مرشح – مطابق | 53.77 |
مواعيد المقابلات الخاصة بوظائف الصحة العامة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر
الأسماء المندرجة في الجداول التالية هي أسماء المُرشحين المفترض إجراء مقابلاتهم يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر القادم لوظائف الصحة العامة، في المواعيد التي حددتها الهيئة من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 4:30 عصراً، كلاً في موعده.
مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 8:30 وحتى الساعة 10:30 صباحاً
الإسم | التخصص | الحالة | إجمالي |
ابراهيم عبدالله ابراهيم المالكي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 61.2 |
علي سالم محمد ابو حاسرة | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 61.2 |
عبدالعزيز ناصر بن عبدالعزيز الفراج | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 61.02 |
أحمد جعفر بن حسين آل هاشم | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 60.78 |
عبدالمجيد علي بن صالح الفضل | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 60.74 |
بجاد محمد هنيدي العلوي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 60.62 |
عبدالمجيد مبارك علي الرشيدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 60.58 |
عبدالله حسن بن عبدالله بوجباره | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 60.32 |
علي ماجد اسعد السعيدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 60.32 |
ناصر ابراهيم ناصر الغيث | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 60.04 |
عبدالعزيز حسن موسى الكناني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 60.02 |
محمد سعيد حسين الثعلبي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 59.97 |
وليد أحمد علي آل سعيد | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 59.58 |
ايمن عبدالله خليف العمرى | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 59.55 |
محمد فاضل عطيه المالكي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 59.4 |
عبدالله محمد سلطان الفهيد | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 59.34 |
عبدالكريم جمعان بن مهوس البجالي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 59.07 |
محسن علي محمد الخيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 58.96 |
طلال عبدالرحمن ابراهيم المجحدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 58.74 |
عيد ضاوي بن عيد الحربي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 58.34 |
صالح محمد بن مسمار الزهراني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 58.22 |
شعيب شعبان عاطف الزهراني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 58 |
محمد حسن بن صالح ال غولان | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 57.83 |
مفرح صالح بن يحي العسيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 57.82 |
عصام عبدالعزيز حسن النعيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 57.82 |
مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 10:30 وحتى الساعة 12:30 ظهراً
الإسم | التخصص | الحالة | إجمالي |
حسن كامل بن عبدالله البوحسن | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 57.66 |
فارس مسعود بن شمسي المطيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 57.46 |
عبدالكريم دباس دايخ العتيبي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 57.25 |
خالد محمد محسن الحربي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 57.1 |
مشعل محمد دخيل الله العلياني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 56.95 |
ناصر خليل ابن خلف البقار | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 56.77 |
صالح عبدالرزاق ابن رزقان الفقيه | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 56.77 |
عبدالرحمن ظافر بن سالم آل الحارث | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 56.54 |
سالم فيصل بن حمد العطيش الخالدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 56.26 |
محمد محفوظ بن ضاعن الجبيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 56.22 |
عايض لفاى عيسى المزيني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 56.07 |
فارس سعد مسلم الحازمي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 56 |
محمد عبدالله محمد الحميري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 55.9 |
عبدالله زاهر احمد العيافي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 55.7 |
عمر عبدالله بن محمد الصيقل | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 55.54 |
حيدر حسين بن علي العبدرب الرضاء | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 55.42 |
مازن قليل عيسى المالكي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 55.35 |
سليمان عبدالله بن سليمان القويفلي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 55.16 |
ياسين علي بن مهدي الرمضان | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 55.14 |
موسى عوض بن حسن النعيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 55.02 |
محمد سعيد بن مسفر الغامدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 55.02 |
أديب ابراهيم صالح الوابلي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.84 |
أنس علي جابر ال معتق | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.68 |
مساعد مريشيد بن دخيل الله المطيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.6 |
سعيد مشعل جمعان الزهراني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.6 |
مواعيد يوم الثلاثاء من الساعة 12:30 وحتى الساعة 2:30 عصراً
الإسم | التخصص | الحالة | إجمالي |
عبدالله طالع بن عبدالله عقيلي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.5 |
تركي صويلح مزيد الحربي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.48 |
ابراهيم حمدان حماد الجهنى | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.32 |
أحمد علي بن احمد عميش | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.2 |
عبدالله صارم بن عبدالله الفقيه | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.12 |
وهيب احمد محمد شحبي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 54.12 |
اسماعيل سلطان سليمان الفهيد | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 53.9 |
ماجد جامع عوض الله المطيرى | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 53.62 |
صالح منصور بن علي آل عباس | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 53.58 |
ماهر محمد حامد الحربي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 53.56 |
عبدالغني نور فالح الاسعدي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 53.42 |
يحي معدي عبدالله عسيري | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 53.37 |
مسفر علي محمد القحطاني | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 53.06 |
محمد صالح لافي اللافي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 52.92 |
احمد حمود أحمد المفضلي | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 52.87 |
احمد بن عبدالله بن عبدالعزيز حسنين | صحة عامة – رجال | مرشح – مطابق | 52.72 |
