مع اقتراب اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، تزداد عمليات البحث عن عروض الطيران باليوم الوطني وكيفية استغلالها بأفضل طريقة، حيث تبدأ الشركات عادة بإطلاق التخفيضات قبل المناسبة بأسابيع قليلة، وتبلغ ذروتها في الأسبوع الذي يسبق 23 سبتمبر، قد تتاح فترات حجز قصيرة تمتد لساعات أو أيام.
الشركات التي تطلق عروض الطيران
- الخطوط السعودية: تطرح حملات موسمية على الدرجتين: الضيافة والأعمال، مع شروط مرنة على فترة السفر والمقاعد المحدودة.
- طيران ناس: تركز على الأسعار الاقتصادية والوجهات الإقليمية، ويقدم غالباً قسائم خصم أو أسعار.
- طيران أديل: يناسب الباحثين عن أقل سعر للرحلات الداخلية والدولية القصيرة، مع عروض سريعة نافذة الحجز.
- شركات إقليمية ودولية أخرى قد تشارك بعروض متزامنة نحو مدن المملكة أو منها، لذا قارن دائمًا قبل الشراء.
عروض الخطوط السعودية بمناسبة اليوم الوطني 95
أعلنت الخطوط السعودية عن إطلاق حملة «عرض الأحلام» بخصومات تصل إلى 50% على جميع الوجهات الدولية، مع فترة حجز حتى 31 أغسطس 2025 وسفر خلال 1 سبتمبر–10 ديسمبر 2025، ويطبّق العرض على درجتي الضيافة والأعمال مع مقاعد محدودة وفق فئات الأسعار وشروط الحجز المعلنة.
كما تتيح السعودية لركاب الترانزيت الاستفادة من تأشيرة التوقف الإلكترونية لمدة تصل إلى 96 ساعة لاستكشاف المملكة أو أداء العمرة، ويمكن طلبها رقمياً أثناء إتمام الحجز، وتأتي الحملة متزامنة مع موسم اليوم الوطني لتعزيز حركة السفر من وإلى المملكة، مع دعوة العملاء لمتابعة التحديثات الرسمية الخاصة بتوفر المقاعد والتفاصيل التشغيلية.
عروض طيران ناس باقة العمرة
أعلنت طيران ناس عن طرح عروض خاصة لرحلات العمرة عبر منصة عطلات ناس، تتيح حجز باقات الطيران + الفندق بخصومات حصرية تبدأ من 499 ريال، وأوضحت الشركة أنّ الباقة تجمع تذكرة السفر مع الإقامة الفندقية ضمن حجز واحد لتسهيل إجراءات المعتمرين وخفض التكلفة، مع التأكيد على محدودية المقاعد وتطبيق الشروط والأحكام. ودعت الراغبين إلى الإسراع بالحجز للاستفادة من الأسعار الترويجية المتاحة.
احدث عروض طيران اديل
| عروض الرحلات الداخلية – السعر (من الأقل إلى الأعلى) | |||
| المسار | التاريخ | النوع | السعر |
| الرياض (RUH) → الدمام (DMM) | 29-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 119 SAR |
| الدمام (DMM) → الرياض (RUH) | 27-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 119 SAR |
| جدة (JED) → أبها (AHB) | 31-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 179 SAR |
| الرياض (RUH) → المدينة المنورة (MED) | 31-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 179 SAR |
| الدمام (DMM) → جدة (JED) | 24-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 189 SAR |
| أبها (AHB) → الرياض (RUH) | 30-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 199 SAR |
| تبوك (TUU) → الرياض (RUH) | 17-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 199 SAR |
| جدة (JED) → القصيم (ELQ) | 18-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 199 SAR |
| أبها (AHB) → جدة (JED) | 02-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 209 SAR |
| الدمام (DMM) → أبها (AHB) | 05-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 209 SAR |
| جازان (GIZ) → جدة (JED) | 11-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 209 SAR |
| جدة (JED) → جازان (GIZ) | 28-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 209 SAR |
| تبوك (TUU) → جدة (JED) | 29-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 219 SAR |
| جدة (JED) → تبوك (TUU) | 09-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 219 SAR |
| الرياض (RUH) → جدة (JED) | 27-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 229 SAR |
| الرياض (RUH) → أبها (AHB) | 24-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 229 SAR |
| الدمام (DMM) → المدينة المنورة (MED) | 12-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 229 SAR |
| المدينة المنورة (MED) → الرياض (RUH) | 08-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 229 SAR |
| المدينة المنورة (MED) → الدمام (DMM) | 18-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 229 SAR |
| جازان (GIZ) → الرياض (RUH) | 10-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 239 SAR |
| الرياض (RUH) → جازان (GIZ) | 31-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 239 SAR |
| جدة (JED) → الرياض (RUH) | 10-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 259 SAR |
| الرياض (RUH) → تبوك (TUU) | 30-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 259 SAR |
| الطائف (TIF) → الرياض (RUH) | 19-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 259 SAR |
| الرياض (RUH) → الطائف (TIF) | 01-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 259 SAR |
| جازان (GIZ) → الدمام (DMM) | 14-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 259 SAR |
| أبها (AHB) → الدمام (DMM) | 11-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 269 SAR |
| جدة (JED) → الدمام (DMM) | 08-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 279 SAR |
| القصيم (ELQ) → جدة (JED) | 31-أغسطس-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 309 SAR |
| نجران (EAM) → الرياض (RUH) | 03-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 339 SAR |
| عروض الرحلات الدولية | |||
| المسار | التاريخ | النوع | السعر |
| الرياض (RUH) → دبي (DWC) | 10-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 189 AED |
| الرياض (RUH) → دبي (DXB) | 10-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 189 AED |
| الرياض (RUH) → دبي (DXB) | 07-أكتوبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 189 AED |
| جدة (JED) → عمّان (AMM) | 10-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 199 SAR |
| جدة (JED) → عمّان (AMM) | 11-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 199 SAR |
| دبي (DXB) → الرياض (RUH) | 03-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 209 SAR |
| دبي (DXB) → الرياض (RUH) | 02-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 209 SAR |
| الرياض (RUH) → دبي (DWC) | 01-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 209 AED |
| الرياض (RUH) → اسطنبول (IST) | 15-أكتوبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 79 USD |
| الرياض (RUH) → اسطنبول (IST) | 02-سبتمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 299 SAR |
| عمّان (AMM) → جدة (JED) | 07-أكتوبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 98 JOD |
| عمّان (AMM) → جدة (JED) | 28-ديسمبر-25 | اتجاه واحد / اقتصاد | 98 JOD |


