واصل اليوم فريق برشلونة منافسات الدوري الأسباني لكرة القدم أمام فريق ريال مايوركا في الأسبوع 28، بعد عودة الدوري الإسباني مرة أخرى بدون جمهور بسبب أزمة كورونا، ويستأنف الاتحاد الاسباني لكرة القدم النشاط الكروي والدوري الاسباني الذي توقف عند الجولة 28، حيث يدخل برشلونة مباراة مايوركا وهو في المركز الأول برصيد 58 نقطة متفوقاً على الغريم التقليدي ريال مدريد بفارق نقطتين حيث يمتلك ريال مدريد 56 نقطة، واستطاع برشلونة حصد نقاط المباراة ليتسع الفارق مع ريال مدريد إلى 5 نقاط ويزيد الضغط على الغريم.
ترتيب الفرق قبل الجولة 28
لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
1 | برشلونة | 27 | 18 | 4 | 5 | 11 | 31:63 | 32 | 58 |
2 | ريال مدريد | 27 | 16 | 8 | 3 | 11 | 19:49 | 30 | 56 |
3 | إشبيلية | 28 | 14 | 8 | 6 | 10 | 29:41 | 12 | 50 |
4 | ريال سوسييداد | 27 | 14 | 4 | 9 | 11 | 33:45 | 12 | 46 |
5 | خيتافي | 28 | 13 | 7 | 8 | 10 | 27:38 | 11 | 46 |
6 | أتلتيكو مدريد | 27 | 11 | 12 | 4 | 11 | 21:31 | 10 | 45 |
7 | فالنسيا | 28 | 11 | 10 | 7 | 10 | 40:39 | -1 | 43 |
8 | فياريال | 28 | 12 | 5 | 11 | 10 | 38:45 | 7 | 41 |
9 | غرناطة | 28 | 12 | 5 | 11 | 10 | 33:35 | 2 | 41 |
10 | أتلتيك بيلباو | 27 | 9 | 10 | 8 | 11 | 23:29 | 6 | 37 |
11 | أوساسونا | 27 | 8 | 10 | 9 | 11 | 38:34 | -4 | 34 |
12 | ليفانتي | 28 | 10 | 4 | 14 | 10 | 41:33 | -8 | 34 |
13 | ريال بيتيس | 28 | 8 | 9 | 11 | 10 | 45:38 | -7 | 33 |
14 | بلد الوليد 1 – 0
|
28 | 7 | 11 | 10 | 10 | 33:24 | -9 | 32 |
15 | ديبورتيفو ألافيس | 28 | 8 | 8 | 12 | 10 | 39:29 | -10 | 32 |
16 | إيبار | 27 | 7 | 6 | 14 | 11 | 41:27 | -14 | 27 |
17 | سيلتا فيغو | 28 | 5 | 11 | 12 | 10 | 35:22 | -13 | 26 |
18 | مايوركا | 27 | 7 | 4 | 16 | 11 | 44:28 | -16 | 25 |
19 | ليغانيس
0 – 1
|
28 | 5 | 8 | 15 | 10 | 40:21 | -19 | 23 |
20 | إسبانيول | 28 | 5 | 8 | 15 | 10 | 46:25 | -21 | 23 |
نتيجة مباراة مايوركا وبرشلونة الأسبوع 28:
استطاع فريق برشلونة تحقيق فوز كبير على مايوركا في المباراة التى أقيمت اليوم، حيث انتهت المباراة بنتيجة 4-0 لصالح برشلونة، وأحرز الأهداف كلاً من :
- أرتورو فيدال في الدقيقة 2 من المباراة.
- مارتن برايثوايت في الدقيقة 37 من المباراة.
- جوردي ألبا في الدقيقة 79 من المباراة.
- ليونيل ميسى في الدقيقة 93 من المباراة في الوقت بدل الضائع
وبهذه النتيجة يواصل برشلونة تصدر جدول الدورى الأسبانى لكرة القدم متفوقاً على ريال مدريد الذى يلعب مباراته المنتظرة غداً الأحد أمام فريق “إيبار” في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.