الجدول النهائي لميداليات ألعاب التضامن الإسلامي 2025
إختتمت في الرياض اليوم دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025، والتي استضافتها العاصمة اسعودية بمشاركة كل الدول الإسلامية، فازت تركيا بالمركز الأول من جدول ترتيب ميداليات ألعاب التضامن الإسلامي بمجموع 155 ميدالية متنوعة منهم 72 ميدالية ذهبية، جاءت أوزبكستان في المركز الثاني، ثم إيران في المركز الثالث.
الجدول الختامي لألعاب التضامن الإسلامي 2025 الميداليات
عدد ميداليات السعودية النهائية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي هي 57 ميدالية متنوعة منها 18 ميدالية ذهبية وضعتها في المركز الرابع، بفارق ميدالية ذهبية واحدة عن مصر صاحبة المركز الخامس.
| ترتيب ميداليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 | ||||
| الدولة | ميدالية ذهبية | فضية | برونزية | مجموع الميداليات |
| تركيا | 72 | 44 | 39 | 155 |
| أوزبكستان | 29 | 35 | 32 | 96 |
| إيران | 29 | 19 | 33 | 81 |
| السعودية | 18 | 12 | 27 | 57 |
| مصر | 17 | 11 | 17 | 45 |
| البحرين | 16 | 11 | 7 | 34 |
| كازاخستان | 15 | 20 | 21 | 56 |
| نيجيريا | 11 | 12 | 7 | 30 |
| المغرب | 10 | 7 | 9 | 26 |
| أذربيجان | 9 | 19 | 31 | 59 |
| الإمارات | 6 | 7 | 14 | 27 |
| الجزائر | 5 | 8 | 21 | 34 |
| إندونيسيا | 4 | 12 | 19 | 25 |
| قيرغيزستان | 4 | 4 | 11 | 19 |

