أسدل الستار على الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، حيث شهدت المباريات إثارة كبيرة ونتائج قوية ساهمت في رسم ملامح البداية للمنافسة. جاءت النتائج متفاوتة بين فوز كبير
لبعض الفرق وسقوط مفاجئ لآخرين، ليشتعل الصراع منذ الجولة الأولى.
جدول ترتيب دوري الأبطال
| المركز | الفريق | لعب | له:عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آينتراخت فرانكفورت | 1 | 5:1 | +4 | 3 |
| 2 | باريس سان جيرمان | 1 | 4:0 | +4 | 3 |
| 3 | كلوب بروج | 1 | 4:1 | +3 | 3 |
| 4 | سبورتنغ لشبونة | 1 | 4:1 | +3 | 3 |
| 5 | يونيون سانت جيلواز | 1 | 3:1 | +2 | 3 |
| 6 | بايرن ميونخ | 1 | 3:1 | +2 | 3 |
| 7 | أرسنال | 1 | 2:0 | +2 | 3 |
| 8 | إنتر ميلان | 1 | 2:0 | +2 | 3 |
| 9 | مانشستر سيتي | 1 | 2:0 | +2 | 3 |
| 10 | قره باغ | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 11 | ليفربول | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 12 | برشلونة | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 13 | ريال مدريد | 1 | 2:1 | +1 | 3 |
| 14 | توتنهام | 1 | 1:0 | +1 | 3 |
| 15 | بوروسيا دورتموند | 1 | 4:4 | 0 | 1 |
| 16 | يوفنتوس | 1 | 4:4 | 0 | 1 |
| 17 | باير ليفركوزن | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 18 | بودو/جليمت | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 19 | سلافيا براغ | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 20 | كوبنهاجن | 1 | 2:2 | 0 | 1 |
| 21 | بافوس | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
| 22 | أولمبياكوس | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
| 23 | أتلتيكو مدريد | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 24 | بنفيكا | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 25 | مارسيليا | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 26 | نيوكاسل يونايتد | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 27 | فياريال | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 28 | تشيلسي | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 29 | آيندهوفن | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 30 | نابولي | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 31 | أياكس | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 32 | أتلتيك بيلباو | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 33 | موناكو | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 34 | كايرات | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 35 | جالطة سراي | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 36 | أتلانتا | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
الجولة الأولى أظهرت تفوق واضح لفرق مثل
فرانكفورت وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ،
بينما سقطت أسماء كبيرة مثل تشيلسي ونابولي وأتلتيكو مدريد.
ومع تبقي 7 جولات في دور المجموعات، يبدو أن المنافسة ستكون على أشدها حتى اللحظة الأخيرة.
نظام بطولة دوري الأبطال هذا الموسم
تتبنى بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (2025-2026) نظامًا جديدًا يُعرف بـ”النظام السويسري”، حيث يشارك 36 فريقًا في مرحلة الدوري بدلاً من النظام التقليدي للمجموعات.
يلعب كل فريق 8 مباريات ضد خصوم مختلفين يتم اختيارهم بناءً على القرعة، مع ضمان تنوع المنافسين من حيث القوة والمناطق الجغرافية.
وتُمنح النقاط على أساس النتائج (3 للفوز، 1 للتعادل)، وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز 9 إلى 24 ملحقًا للتأهل.
والأندية التي تحتل المراكز من 25 إلى 36 تُودع البطولة، ويهدف هذا النظام إلى زيادة التنافسية وتوفير مباريات أكثر إثارة منذ البداية.

