إمساكية رمضان 2026 السويد .. مواقيت الصيام والإفطار وعدد ساعات الصيام

مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ الموافق 2026 م، يتزايد اهتمام المسلمين المقيمين في السويد بالبحث عن إمساكية رمضان 2026 السويد لمعرفة مواقيت الصيام والإفطار وأوقات الصلاة بدقة، خاصة أن السويد من الدول الشمالية التي تشهد اختلاف ملحوظ في طول ساعات النهار خلال العام، مما يؤثر بشكل مباشر على مدة الصيام.

وتعتبر الإمساكية الرمضانية دليل أساسي للمسلمينفي السويد حيث تساعدهم على تنظيم عباداتهم اليومية ومعرفة موعد الإمساك عن الطعام والسحور وتوقيت أذان المغرب والفجر، بالإضافة إلى مواعيد الصلوات الخمس.

عدد ساعات الصيام في السويد خلال رمضان

تعرف السويد بطول ساعات النهار مقارنة بالدول العربية، ومع دخول شهر رمضان في نهاية الشتاء وبداية الربيع، تكون ساعات الصيام:

  • معتدلة نسبياً في بداية الشهر.
  • تزداد تدريجي مع مرور الأيام.

وقد تصل مدة الصيام في بعض المناطق إلى أكثر من 14 ساعة، وهو ما يجعل متابعة الإمساكية اليومية أمر ضروري، لذلك نجد اختلاف في توقيت الشروق والغروب بين مدن مثل:

  • ستوكهولم
  • مالمو
  • غوتنبرغ
  • أوبسالا
  • أوربرو

امساكية رمضان 2026 السويد

تشكل إمساكية رمضان 2026 السويد مرجع مهم لكل مسلم يعيش داخل البلاد، حيث تساعد على تنظيم أوقات الصيام والعبادة خلال الشهر الفضيل، خاصة مع اختلاف ساعات النهار بين المدن، لذلك ينصح دائماً بالاعتماد على الإمساكية المحلية لكل مدينة لضمان الالتزام بالمواقيت الصحيحة والاستمتاع بأجواء رمضان الروحانية.

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الأربعاء118 فبراير, 202606:19 am01:22 pm03:45 pm06:19 pm07:49 pm
الخميس219 فبراير, 202606:16 am01:22 pm03:46 pm06:21 pm07:51 pm
الجمعة320 فبراير, 202606:14 am01:22 pm03:48 pm06:24 pm07:54 pm
السبت421 فبراير, 202606:12 am01:22 pm03:50 pm06:26 pm07:56 pm
الأحد522 فبراير, 202606:10 am01:21 pm03:51 pm06:28 pm07:58 pm
الاثنين623 فبراير, 202606:07 am01:21 pm03:53 pm06:30 pm08:00 pm
الثلاثاء724 فبراير, 202606:05 am01:21 pm03:54 pm06:32 pm08:02 pm
الأربعاء825 فبراير, 202606:03 am01:21 pm03:56 pm06:34 pm08:04 pm
الخميس926 فبراير, 202606:00 am01:21 pm03:57 pm06:36 pm08:06 pm
الجمعة1027 فبراير, 202605:58 am01:21 pm03:59 pm06:38 pm08:08 pm
السبت1128 فبراير, 202605:56 am01:20 pm04:00 pm06:41 pm08:11 pm
الأحد1201 مارس, 202605:53 am01:20 pm04:02 pm06:43 pm08:13 pm
الاثنين1302 مارس, 202605:51 am01:20 pm04:03 pm06:45 pm08:15 pm
الثلاثاء1403 مارس, 202605:48 am01:20 pm04:05 pm06:47 pm08:17 pm
الأربعاء1504 مارس, 202605:45 am01:20 pm04:06 pm06:49 pm08:19 pm
الخميس1605 مارس, 202605:43 am01:19 pm04:08 pm06:51 pm08:21 pm
الجمعة1706 مارس, 202605:40 am01:19 pm04:09 pm06:53 pm08:23 pm
السبت1807 مارس, 202605:37 am01:19 pm04:11 pm06:55 pm08:25 pm
الأحد1908 مارس, 202605:35 am01:19 pm04:12 pm06:57 pm08:27 pm
الاثنين2009 مارس, 202605:32 am01:19 pm04:14 pm06:59 pm08:29 pm
الثلاثاء2110 مارس, 202605:29 am01:18 pm04:15 pm07:01 pm08:31 pm
الأربعاء2211 مارس, 202605:27 am01:18 pm04:16 pm07:03 pm08:33 pm
الخميس2312 مارس, 202605:24 am01:18 pm04:18 pm07:05 pm08:35 pm
الجمعة2413 مارس, 202605:21 am01:17 pm04:19 pm07:07 pm08:37 pm
السبت2514 مارس, 202605:18 am01:17 pm04:20 pm07:09 pm08:39 pm
الأحد2615 مارس, 202605:15 am01:17 pm04:22 pm07:11 pm08:41 pm
الاثنين2716 مارس, 202605:12 am01:17 pm04:23 pm07:13 pm08:43 pm
الثلاثاء2817 مارس, 202605:09 am01:16 pm04:24 pm07:15 pm08:45 pm
الأربعاء2918 مارس, 202605:06 am01:16 pm04:26 pm07:17 pm08:47 pm
الخميس3019 مارس, 202605:03 am01:16 pm04:27 pm07:20 pm08:50 pm
قد يعجبك ايضا