مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، عناك اهتمام حول إمساكية شهر رمضان في مكة المكرمة، حيث يسعى المسلمون من مختلف أنحاء العالم لمعرفة مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار في أطهر بقاع الأرض، وتعتبر مكة المكرمة الوجهة الأهم خلال الشهر الكريم، لما تحمله من مكانة روحانية خاصة وارتباطها بالحرم المكي الشريف الذي يستقبل ملايين المصلين والمعتمرين خلال أيام رمضان.
موعد بداية رمضان 1447 في مكة المكرمة
تشير التوقعات الفلكية إلى أن بداية شهر رمضان 1447 هـ ستكون يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026، وذلك وفق الحسابات الفلكية الأولية، على أن يتم التأكيد الرسمي بعد استطلاع هلال رمضان من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، ويحرص المسلمون على متابعة الإمساكية الرمضانية لمعرفة تفاصيل مواقيت الصيام بدقة طوال الشهر.
مواقيت الصيام في مكة المكرمة
تبدأ ساعات الصيام في مكة المكرمة خلال الأيام الأولى من رمضان عند أذان الفجر حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحاً تقريباً، بينما يكون موعد الإفطار مع أذان المغرب في حدود الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً تقريباً، مع زيادة تدريجية في طول النهار مع تقدم أيام الشهر.
| الدولة / المدينة | رابط امساكية رمضان 2026 |
| دبي | امساكية رمضان 2026 دبي |
| ميشيغان امريكا | امساكية رمضان 2026 ميشيغان |
| لندن بريطانيا | امساكية رمضان 2026 لندن |
| سلطنة عمان | امساكية رمضان 2026 سلطنة عمان |
| تونس | امساكية رمضان 2026 تونس |
| العراق | امساكية رمضان 2026 العراق |
| السويد | امساكية رمضان 2026 السويد |
| كندا | امساكية رمضان 2026 كندا |
| ايطاليا | امساكية رمضان 2026 ايطاليا |
| عمان | امساكية رمضان 2026 عمان |
| الكويت | امساكية رمضان 2026 الكويت |
| فرنسا | امساكية رمضان 2026 فرنسا |
| هولندا | امساكية رمضان 2026 هولندا |
| تركيا | امساكية رمضان 2026 تركيا |
| المانيا | امساكية رمضان 2026 المانيا |
وتتميز مكة المكرمة باعتدال عدد ساعات الصيام مقارنة ببعض الدول الأخرى، حيث تتراوح مدة الصيام بين 13 و14 ساعة تقريباً، ما يجعلها مناسبة للصائمين من مختلف الأعمار.
أهمية إمساكية رمضان في تنظيم العبادة
تلعب إمساكية رمضان دور مهم في تنظيم أوقات الصائمين، إذ تحتوي على جدول شامل يضم مواقيت الصلوات الخمس ووقت الإمساك والسحور والإفطار، بالإضافة إلى توقيت صلاة التراويح، وتساعد الإمساكية المسلمين على التخطيط لليوم الرمضاني بشكل متوازن بين العبادة والعمل والراحة.
كما يعتمد الكثير من المقيمين والزوار على الإمساكية الرقمية المتاحة عبر التطبيقات الذكية والمواقع الرسمية، والتي تقدم تحديثات يومية دقيقة للمواقيت حسب الموقع الجغرافي.
امساكية رمضان 2026 مكة
تمثل إمساكية شهر رمضان 1447 في مكة المكرمة مرجع أساسي لكل من يرغب في معرفة مواقيت الصيام والإفطار بدقة، والاستعداد لأيام الشهر الفضيل بروحانية وتنظيم، خاصة في المدينة التي تعد قلب العالم الإسلامي ومركزًا للعبادة خلال رمضان المبارك.
| اليوم | التاريخ الميلادي | الفجر (الإمساك) | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
| 1 | 18-فبراير | 05:33 | 06:49 | 12:35 | 03:53 | 06:20 | 07:50 |
| 2 | 19-فبراير | 05:32 | 06:49 | 12:34 | 03:53 | 06:20 | 07:50 |
| 3 | 20-فبراير | 05:31 | 06:48 | 12:34 | 03:53 | 06:21 | 07:51 |
| 4 | 21-فبراير | 05:31 | 06:47 | 12:34 | 03:53 | 06:21 | 07:51 |
| 5 | 22-فبراير | 05:30 | 06:47 | 12:34 | 03:54 | 06:22 | 07:52 |
| 6 | 23-فبراير | 05:30 | 06:46 | 12:34 | 03:54 | 06:22 | 07:52 |
| 7 | 24-فبراير | 05:29 | 06:45 | 12:33 | 03:54 | 06:23 | 07:53 |
| 8 | 25-فبراير | 05:28 | 06:44 | 12:33 | 03:54 | 06:23 | 07:53 |
| 9 | 26-فبراير | 05:27 | 06:43 | 12:33 | 03:54 | 06:24 | 07:54 |
| 10 | 27-فبراير | 05:26 | 06:42 | 12:33 | 03:55 | 06:25 | 07:55 |
| 11 | 28-فبراير | 05:25 | 06:41 | 12:33 | 03:55 | 06:25 | 07:55 |
| 12 | 01-مارس | 05:24 | 06:40 | 12:32 | 03:55 | 06:26 | 07:56 |
| 13 | 02-مارس | 05:23 | 06:39 | 12:32 | 03:55 | 06:26 | 07:56 |
| 14 | 03-مارس | 05:22 | 06:38 | 12:32 | 03:55 | 06:27 | 07:57 |
| 15 | 04-مارس | 05:21 | 06:37 | 12:32 | 03:56 | 06:27 | 07:57 |
| 16 | 05-مارس | 05:20 | 06:36 | 12:31 | 03:56 | 06:28 | 07:58 |
| 17 | 06-مارس | 05:19 | 06:35 | 12:31 | 03:56 | 06:28 | 07:58 |
| 18 | 07-مارس | 05:18 | 06:34 | 12:31 | 03:56 | 06:29 | 07:59 |
| 19 | 08-مارس | 05:19 | 06:35 | 12:31 | 03:54 | 06:28 | 07:58 |
| 20 | 09-مارس | 05:19 | 06:35 | 12:31 | 03:54 | 06:28 | 07:58 |
| 21 | 10-مارس | 05:18 | 06:34 | 12:31 | 03:54 | 06:28 | 07:58 |
| 22 | 11-مارس | 05:17 | 06:33 | 12:31 | 03:54 | 06:29 | 07:59 |
| 23 | 12-مارس | 05:16 | 06:32 | 12:30 | 03:54 | 06:29 | 07:59 |
| 24 | 13-مارس | 05:15 | 06:31 | 12:30 | 03:54 | 06:30 | 08:00 |
| 25 | 14-مارس | 05:14 | 06:30 | 12:30 | 03:55 | 06:30 | 08:00 |
| 26 | 15-مارس | 05:13 | 06:29 | 12:29 | 03:55 | 06:31 | 08:01 |
| 27 | 16-مارس | 05:12 | 06:28 | 12:29 | 03:55 | 06:31 | 08:01 |
| 28 | 17-مارس | 05:11 | 06:27 | 12:29 | 03:55 | 06:32 | 08:02 |
| 29 | 18-مارس | 05:10 | 06:26 | 12:29 | 03:56 | 06:32 | 08:02 |
| 30 | 19-مارس | 05:09 | 06:25 | 12:28 | 03:56 | 06:33 | 08:03 |
أجواء رمضان في مكة المكرمة
تتسم أجواء شهر رمضان في مكة المكرمة بروحانية خاصة لا مثيل لها، حيث تمتلئ أروقة المسجد الحرام بالمصلين من مختلف الجنسيات، وتقام صلوات التراويح والقيام في أجواء إيمانية مميزة. كما تنتشر موائد الإفطار الجماعية التي تعكس روح التكافل والتعاون بين المسلمين.
وتشهد الأسواق المحيطة بالحرم حركة كبيرة خلال الشهر الكريم، حيث يقبل الزوار على شراء الهدايا والمنتجات الرمضانية، إضافة إلى الأطعمة التقليدية التي تشتهر بها المنطقة.

