امساكية رمضان 2026 قطر من أهم الأدلة اليومية التي يعتمد عليها المسلمون في قطر لتنظيم أوقات الصيام والعبادة خلال الشهر المبارك، حيث تساعد امساكية رمضان 2026 الدوحه على معرفة توقيت بداية الصيام عند أذان الفجر وموعد الإفطار عند أذان المغرب وفق الحسابات الفلكية الدقيقة المعتمدة داخل البلاد.
امساكية رمضان 2026 قطر
قطر التي تتميز بحياة حضرية سريعة وتنوع ثقافي كبير، تصبح الإمساكية عنصر أساسي في إدارة الوقت بين العمل والعبادة والأنشطة الاجتماعية خلال أيام رمضان.
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير، 2026 | 04:52 ص | 06:14 ص | 11:55 ص | 03:11 م | 05:37 م | 07:07 م |
| الخميس | 2 | 19 فبراير، 2026 | 04:52 ص | 06:13 ص | 11:55 ص | 03:11 م | 05:38 م | 07:08 م |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير، 2026 | 04:51 ص | 06:12 ص | 11:55 ص | 03:12 م | 05:38 م | 07:08 م |
| السبت | 4 | 21 فبراير، 2026 | 04:50 ص | 06:11 ص | 11:55 ص | 03:12 م | 05:39 م | 07:09 م |
| الأحد | 5 | 22 فبراير، 2026 | 04:49 ص | 06:10 ص | 11:55 ص | 03:12 م | 05:39 م | 07:09 م |
| الأثنين | 6 | 23 فبراير، 2026 | 04:49 ص | 06:09 ص | 11:55 ص | 03:13 م | 05:40 م | 07:10 م |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير، 2026 | 04:48 ص | 06:09 ص | 11:55 ص | 03:13 م | 05:41 م | 07:11 م |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير، 2026 | 04:47 ص | 06:08 ص | 11:54 ص | 03:13 م | 05:41 م | 07:11 م |
| الخميس | 9 | 26 فبراير، 2026 | 04:46 ص | 06:07 ص | 11:54 ص | 03:13 م | 05:42 م | 07:12 م |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير، 2026 | 04:45 ص | 06:06 ص | 11:54 ص | 03:14 م | 05:42 م | 07:12 م |
| السبت | 11 | 28 فبراير، 2026 | 04:44 ص | 06:05 ص | 11:54 ص | 03:14 م | 05:43 م | 07:13 م |
| الأحد | 12 | 01 مارس، 2026 | 04:44 ص | 06:04 ص | 11:54 ص | 03:14 م | 05:43 م | 07:13 م |
| الأثنين | 13 | 02 مارس، 2026 | 04:43 ص | 06:03 ص | 11:54 ص | 03:14 م | 05:44 م | 07:14 م |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس، 2026 | 04:42 ص | 06:02 ص | 11:53 ص | 03:14 م | 05:44 م | 07:14 م |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس، 2026 | 04:41 ص | 06:01 ص | 11:53 ص | 03:15 م | 05:45 م | 07:15 م |
| الخميس | 16 | 05 مارس، 2026 | 04:40 ص | 06:00 ص | 11:53 ص | 03:15 م | 05:45 م | 07:15 م |
| الجمعة | 17 | 06 مارس، 2026 | 04:39 ص | 05:59 ص | 11:53 ص | 03:15 م | 05:46 م | 07:16 م |
| السبت | 18 | 07 مارس، 2026 | 04:38 ص | 05:58 ص | 11:52 ص | 03:15 م | 05:46 م | 07:16 م |
| الأحد | 19 | 08 مارس، 2026 | 04:37 ص | 05:57 ص | 11:52 ص | 03:15 م | 05:47 م | 07:17 م |
| الأثنين | 20 | 09 مارس، 2026 | 04:36 ص | 05:56 ص | 11:52 ص | 03:15 م | 05:47 م | 07:17 م |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس، 2026 | 04:35 ص | 05:55 ص | 11:52 ص | 03:15 م | 05:48 م | 07:18 م |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس، 2026 | 04:34 ص | 05:54 ص | 11:51 ص | 03:15 م | 05:48 م | 07:18 م |
| الخميس | 23 | 12 مارس، 2026 | 04:33 ص | 05:53 ص | 11:51 ص | 03:15 م | 05:49 م | 07:19 م |
| الجمعة | 24 | 13 مارس، 2026 | 04:32 ص | 05:52 ص | 11:51 ص | 03:15 م | 05:49 م | 07:19 م |
| السبت | 25 | 14 مارس، 2026 | 04:31 ص | 05:51 ص | 11:51 ص | 03:15 م | 05:50 م | 07:20 م |
| الأحد | 26 | 15 مارس، 2026 | 04:30 ص | 05:50 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 05:50 م | 07:20 م |
| الأثنين | 27 | 16 مارس، 2026 | 04:29 ص | 05:49 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 05:51 م | 07:21 م |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس، 2026 | 04:28 ص | 05:48 ص | 11:50 ص | 03:15 م | 05:51 م | 07:21 م |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس، 2026 | 04:27 ص | 05:47 ص | 11:49 ص | 03:15 م | 05:52 م | 07:22 م |
| الخميس | 30 | 19 مارس، 2026 | 04:26 ص | 05:46 ص | 11:49 ص | 03:15 م | 05:52 م | 07:22 م |
امساكيات رمضان
| الدولة / المدينة | رابط امساكية رمضان 2026 |
| دبي | امساكية رمضان 2026 دبي |
| ميشيغان امريكا | امساكية رمضان 2026 ميشيغان |
| لندن بريطانيا | امساكية رمضان 2026 لندن |
| سلطنة عمان | امساكية رمضان 2026 سلطنة عمان |
| تونس | امساكية رمضان 2026 تونس |
| العراق | امساكية رمضان 2026 العراق |
| السويد | امساكية رمضان 2026 السويد |
| كندا | امساكية رمضان 2026 كندا |
| ايطاليا | امساكية رمضان 2026 ايطاليا |
| عمان | امساكية رمضان 2026 عمان |
| الكويت | امساكية رمضان 2026 الكويت |
| فرنسا | امساكية رمضان 2026 فرنسا |
| هولندا | امساكية رمضان 2026 هولندا |
| تركيا | امساكية رمضان 2026 تركيا |
| المانيا | امساكية رمضان 2026 المانيا |

